| 序号 | 乡(镇、街道) | 学校名称 | 办学类型 | 办学性质 | 办学规模 |
| 1 | 者楼街道 | 册亨县实验小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:87人;学生:1559人 |
| 2 | 者楼街道 | 册亨县第三小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:61人;学生:1083人 |
| 3 | 者楼街道 | 册亨县者楼街道中心小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:107人;学生:1918人 |
| 4 | 者楼街道 | 册亨县者楼街道东风小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:24人;学生:406人 |
| 5 | 者楼街道 | 册亨县者楼街道高峰小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:19人;学生:163人 |
| 6 | 者楼街道 | 册亨县者楼街道前进小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:12人;学生:82人 |
| 7 | 纳福街道 | 册亨县红旗学校 | 九年一贯制 | 公办学校 | 教职工:87人;学生:1288人 |
| 8 | 纳福街道 | 册亨县纳福实验小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:118人;学生:2157人 |
| 9 | 纳福街道 | 册亨县纳福街道红旗小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:24人;学生:407人 |
| 10 | 纳福街道 | 册亨县纳福街道金叶小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:30人;学生:527人 |
| 11 | 高洛街道 | 册亨县高洛街道中心小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:70人;学生:1286人 |
| 12 | 高洛街道 | 册亨县高洛街道第一小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:91人;学生:1615人 |
| 13 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇中心小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:66人;学生:1172人 |
| 14 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇第一小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:60人;学生:1048人 |
| 15 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇新场小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:13人;学生:156人 |
| 16 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇庆坪小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:20人;学生:282人 |
| 17 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇者王小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:20人;学生:262人 |
| 18 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇中心小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:61人;学生:1082人 |
| 19 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇第一小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:41人;学生:723人 |
| 20 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇冗洪小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:29人;学生:500人 |
| 21 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇板年小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:21人;学生:136人 |
| 22 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇威旁小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:14人;学生:118人 |
| 23 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇顶效小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:12人;学生:76人 |
| 24 | 丫他镇 | 册亨县丫他镇民族中心小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:62人;学生:1103人 |
| 25 | 巧马镇 | 册亨县巧马镇板坝小学 | 教学点 | 公办学校 | 教职工:9人;学生:54人 |
| 26 | 岩架镇 | 册亨县岩架镇花冗小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:14人;学生:64人 |
| 27 | 岩架镇 | 册亨县岩架镇洛凡小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:17人;学生:67人 |
| 28 | 秧坝镇 | 册亨县秧坝镇民族中心小学 | 小学 | 公办学校 | 教职工:31人;学生:432人 |
| 29 | 者楼街道 | 册亨县幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:74人;学生:467人 |
| 30 | 者楼街道 | 册亨县者楼街道第一幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:39人;学生:273人 |
| 31 | 者楼街道 | 册亨县者楼街道启航幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:12人;学生:83人 |
| 32 | 者楼街道 | 册亨县者楼街道启蒙幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:15人;学生:89人 |
| 33 | 者楼街道 | 册亨县者楼街道金太阳幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:13人;学生:75人 |
| 34 | 者楼街道 | 册亨县春田苗苗幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:26人;学生:167人 |
| 35 | 者楼街道 | 册亨县者楼街道小天才幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:10人;学生:59人 |
| 36 | 纳福街道 | 册亨县实验幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:72人;学生:498人 |
| 37 | 纳福街道 | 册亨县红旗幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:69人;学生:491人 |
| 38 | 纳福街道 | 册亨县纳福街道第二幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:57人;学生:443人 |
| 39 | 百口安置区 | 册亨县百口小区幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:41人;学生:269人 |
| 40 | 者楼街道 | 册亨县纳广幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:10人;学生:83人 |
| 41 | 纳福街道 | 册亨县纳福街道添心幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:10人;学生:45人 |
| 42 | 纳福街道 | 册亨县智慧树幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:10人;学生:69人 |
| 43 | 高洛街道 | 册亨县高洛街道第一幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:52人;学生:371人 |
| 44 | 高洛街道 | 册亨县高洛街道第二幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:45人;学生:331人 |
| 45 | 高洛街道 | 册亨县高洛街道第三幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:43人;学生:301人 |
| 46 | 高洛街道 | 册亨县高洛街道第四幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:52人;学生:370人 |
| 47 | 高洛街道 | 册亨县高洛街道童梦奇缘幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:13人;学生:68人 |
| 48 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇中心幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:42人;学生:293人 |
| 49 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇第一幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:25人;学生:168人 |
| 50 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇阳光幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:39人;学生:287人 |
| 51 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇走马幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:12人;学生:68人 |
| 52 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇庆坪幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:17人;学生:106人 |
| 53 | 坡妹镇 | 册亨县坡妹镇者王幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:16人;学生:103人 |
| 54 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇中心幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:35人;学生:247人 |
| 55 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇天依幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:26人;学生:179人 |
| 56 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇榕朶幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:36人;学生:239人 |
| 57 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇大寨幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:7人;学生:25人 |
| 58 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇冗洪幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:15人;学生:103人 |
| 59 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡镇威旁幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:10人;学生:45人 |
| 60 | 丫他镇 | 册亨县丫他镇中心幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:26人;学生:177人 |
| 61 | 丫他镇 | 册亨县丫他镇第一幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:28人;学生:186人 |
| 62 | 丫他镇 | 册亨县丫他镇板万小学 | 教学点 | 公办学校 | 教职工:6人;学生:34人 |
| 63 | 丫他镇 | 册亨县丫他镇板街小学 | 教学点 | 公办学校 | 教职工:5人;学生:20人 |
| 64 | 丫他镇 | 册亨县丫他镇板其小学 | 教学点 | 公办学校 | 教职工:4人;学生:29人 |
| 65 | 巧马镇 | 册亨县巧马镇中心幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:27人;学生:177人 |
| 66 | 巧马镇 | 册亨县巧马镇第一幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:37人;学生:189人 |
| 67 | 岩架镇 | 册亨县岩架镇中心幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:10人;学生:39人 |
| 68 | 岩架镇 | 册亨县岩架镇希望幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:6人;学生:27人 |
| 69 | 岩架镇 | 册亨县岩架镇花冗幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:5人;学生:26人 |
| 70 | 秧坝镇 | 册亨县秧坝镇中心幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:29人;学生:182人 |
| 71 | 弼佑镇 | 册亨县弼佑镇中心幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:6人;学生:13人 |
| 72 | 八渡镇 | 册亨县八渡镇中心幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:4人;学生:16人 |
| 73 | 双江镇 | 册亨县双江镇中心幼儿园 | 学前教育 | 公办学校 | 教职工:16人;学生:93人 |
| 74 | 双江镇 | 册亨县双江镇馨然优优幼儿园 | 学前教育 | 民办学校 | 教职工:7人;学生:44人 |
| 75 | 者楼街道 | 册亨县第二中学 | 初级中学 | 公办学校 | 教职工:84人;学生:1110人 |
| 76 | 纳福街道 | 册亨县第三中学 | 初级中学 | 公办学校 | 教职工:190人;学生:2507人 |
| 77 | 者楼街道 | 册亨县者楼中学 | 初级中学 | 公办学校 | 教职工:165人;学生:2201人 |
| 78 | 者楼街道 | 册亨县恒山学校 | 九年一贯制 | 民办学校 | 教职工:26人;学生:172人 |
| 79 | 纳福街道 | 册亨县特殊教育学校 | 特教教育 | 公办学校 | 教职工:17人;学生:90人 |
| 80 | 坡妹镇 | 册亨县坡坪中学 | 初级中学 | 公办学校 | 教职工:98人;学生:1291人 |
| 81 | 冗渡镇 | 册亨县冗渡中学 | 初级中学 | 公办学校 | 教职工:101人;学生:1330人 |
| 82 | 冗渡镇 | 册亨县海德学校 | 九年一贯制 | 民办学校 | 教职工:26人;学生:236人 |
| 83 | 丫他镇 | 册亨县丫他民族中学 | 初级中学 | 公办学校 | 教职工:38人;学生:519人 |
| 84 | 巧马镇 | 册亨县巧马镇中心学校 | 九年一贯制 | 公办学校 | 教职工:84人;学生:1289人 |
| 85 | 岩架镇 | 册亨县岩架镇中心学校 | 小学 | 公办学校 | 教职工:15人;学生:134人 |
| 86 | 秧坝镇 | 册亨县秧坝民族中学 | 初级中学 | 公办学校 | 教职工:23人;学生:287人 |
| 87 | 双江镇 | 册亨县双江镇民族中心学校 | 小学 | 公办学校 | 教职工:16人;学生:110人 |
| 88 | 者楼街道 | 册亨县民族中学 | 完全中学 | 公办学校 | 教职工:184人;学生:2224人 |
| 89 | 纳福街道 | 册亨县第一高级中学 | 普通高中 | 公办学校 | 教职工:168人;学生:1929人 |
| 90 | 纳福街道 | 册亨县中等职业学校 | 职业学校 | 公办学校 | 教职工:40人;学生:490人 |
| 91 | 丫他镇 | 册亨县润德励志教育学校 | 专门教育 | 公办学校 | 教职工:19人;学生:12人 |
主办:册亨县人民政府办公室 联系地址:贵州省黔西南州册亨县者楼街道拥军路43号
网站标识码:5223270006 黔ICP备19011386号