| 册亨县人民医院药品价目一览表 | |||||
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 单价(元) |
| 1 | 0.9%氯化钠注射液(国基药) | 100ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.15 |
| 2 | 0.9%氯化钠注射液(国基药) | 250ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.36 |
| 3 | 0.9%氯化钠注射液(国基药) | 500ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.74 |
| 4 | 10%氯化钠注射液(△高危)(国基药) | 10ml:1.0g | 支 | 国药集团容生制 | 0.58 |
| 5 | 10%葡萄糖注射液(国基药) | 100ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.15 |
| 6 | 10%葡萄糖注射液(国基药) | 250ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.36 |
| 7 | 10%葡萄糖注射液(国基药) | 500ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.74 |
| 8 | 20%人血白蛋白(非基药) | 20%:10g*50ml | 瓶 | 贵州泰邦生物制 | 350.00 |
| 9 | 20%脂肪乳注射液(△高危)(非基药) | 20%*250ml | 瓶 | 四川科伦药业股 | 19.19 |
| 10 | 30/70混合重组人胰岛素注射液 (△高危)(国基药) | 300IU | 支 | 通化东宝制药 | 44.70 |
| 11 | 5%葡萄糖氯化钠注射液(国基药) | 100ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.15 |
| 12 | 5%葡萄糖氯化钠注射液(国基药) | 250ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.36 |
| 13 | 5%葡萄糖氯化钠注射液(国基药) | 500ml | 瓶 | 贵州省天地药业 | 1.74 |
| 14 | 5%葡萄糖注射液(国基药) | 100ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.15 |
| 15 | 5%葡萄糖注射液(国基药) | 250ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.36 |
| 16 | 5%葡萄糖注射液(国基药) | 500ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.74 |
| 17 | 50%葡萄糖注射液(△高危)(国基药) | 20ml:10g | 支 | 贵州省天地药业 | 0.46 |
| 18 | 50/50混合重组人胰岛素注射液(△高危)(非基药) | 300IU | 支 | 通化东宝制药 | 47.00 |
| 19 | 阿苯达唑片(国基药) | 0.2g*10片 | 盒 | 重庆科瑞制药有 | 10.50 |
| 20 | 阿法骨化醇软胶囊(国基药) | 0.25ug*20粒 | 盒 | 昆明贝克诺顿制 | 43.95 |
| 21 | 阿桔片(非基药) | 1复方 | 片 | 青海制药厂 | 0.51 |
| 22 | 阿卡波糖胶囊(△高危)(国基药) | 50mg*30粒 | 粒 | 四川绿叶制药股 | 0.32 |
| 23 | 阿仑膦酸钠片(国基药) | 70mg*2片 | 盒 | 万特制药有限公 | 25.54 |
| 24 | 阿莫西林胶囊(国基药) | 0.25g*12粒*4板 | 粒 | 山东鲁抗药业 | 0.07 |
| 25 | 阿莫西林颗粒(国基药) | 0.125g*24袋 | 袋 | 湖南科伦制药有 | 0.18 |
| 26 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(非基药) | 0.2285g*12包 | 盒 | 珠海联邦制药股 | 26.80 |
| 27 | 阿奇霉素颗粒(国基药) | 0.1g*6袋 | 盒 | 海口奇力制药股 | 4.05 |
| 28 | 阿奇霉素片(国基药) | 0.25g*6片 | 片 | 石药集团中诺药 | 0.83 |
| 29 | 阿司匹林肠溶片(国基药) | 100mg*30片 | 盒 | 北京拜耳医药保 | 15.50 |
| 30 | 阿司匹林肠溶片(国基药) | 100mg*60片 | 盒 | 辰欣药业股份有 | 20.63 |
| 31 | 阿托伐他汀钙片(国基药) | 10mg*14片 | 片 | 乐普制药科技有 | 0.32 |
| 32 | 阿托伐他汀钙片(优力平)(国基药) | 20mg*7片 | 片 | 乐普制药科技有 | 0.55 |
| 33 | 阿昔洛韦乳膏(国基药) | 10g | 支 | 重庆科瑞制药有 | 2.53 |
| 34 | 艾司唑仑片(国基药) | 1mg | 片 | 华中药业股份有 | 0.30 |
| 35 | 氨茶碱注射液(△高危)(国基药) | 0.25g:2ml | 支 | 河南润弘制药羚 | 0.86 |
| 36 | 氨甲环酸氯化钠注射液(非基药) | 100ml*1g:0.7g | 瓶 | 成都倍特药业有 | 19.58 |
| 37 | 氨溴特罗口服溶液(非基药) | 100ml | 瓶 | 北京韩美药品有 | 22.00 |
| 38 | 安络化纤丸(非基药) | 6g*6袋 | 盒 | 森隆药业有限公 | 41.10 |
| 39 | 奥美拉唑肠溶胶囊(国基药) | 20mg*14粒 | 粒 | 海南海灵化学制 | 0.15 |
| 40 | 奥美拉唑镁肠溶片(国基药)(进口) | 20mg*7片 | 盒 | 阿斯利康制药有 | 51.93 |
| 41 | 百令胶囊 自费(国基药) | 0.5g*42粒 | 盒 | 杭州中美华东制 | 43.26 |
| 42 | 百蕊颗粒(国基药) | 5g*6袋 | 盒 | 安徽九华源药业 | 50.46 |
| 43 | 板蓝根颗粒(国基药) | 10g*20袋 | 包 | 贵州三仁堂药业 | 8.80 |
| 44 | 胞磷胆碱钠胶囊(非基药) | 0.1g*12粒 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 17.27 |
| 45 | 胞磷胆碱钠注射液(国基药) | 0.25g:2ml | 支 | 上海旭东东海普 | 1.10 |
| 46 | 贝诺酯片(非基药) | 0.5g*100片 | 瓶 | 重庆迪康长江制 | 7.95 |
| 47 | 苯磺酸氨氯地平片(亚尼安)(国基药) | 5mg*14片 | 片 | 重庆药友制药有 | 0.07 |
| 48 | 苯磺酸左氨氯地平片(国基药) | 2.5mg*7片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 12.20 |
| 49 | 苯扎氯铵溶液(非基药) | 150ml:0.15g | 瓶 | 广东洛斯特制药 | 46.00 |
| 50 | 苯溴马隆片(尔同舒)(国基药) | 50mg*28片 | 盒 | 宜昌东阳光长江 | 54.80 |
| 51 | 鼻渊舒口服液(非基药) | 10ml*10支 | 盒 | 成都泰合健康科 | 19.71 |
| 52 | 丙泊酚乳状注射液(△高危)(国基药) | 10ml:100mg | 支 | 广东嘉博制药有 | 14.07 |
| 53 | 丙泊酚乳状注射液(△高危)(国基药) | 20ml:0.2g | 支 | 江苏恩华药业股 | 14.17 |
| 54 | 丙戊酸钠缓释片(I)(德巴金)(非基药)(进口) | 0.5g*30片 | 瓶 | 赛诺菲(杭州) | 67.00 |
| 55 | 丙戊酸钠片(国基药) | 0.2g*100片 | 瓶 | 湖南省湘中制药 | 22.80 |
| 56 | 玻璃酸钠滴眼液(非基药) | 5ml*5mg | 支 | 参天制药 | 23.48 |
| 57 | 玻璃酸钠注射液(非基药) | 25mg:2.5ml | 支 | 上海景峰制药有 | 67.85 |
| 58 | 补血益母丸(国基药) | 12g*6袋 | 盒 | 铢州千金药业 | 38.96 |
| 59 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂(国基药)(进口) | 160ug/4.5ug/吸 | 支 | 瑞典 | 224.60 |
| 60 | 布拉氏酵母菌散(非基药)(进口) | 0.25g*6袋 | 盒 | 法国百科大制药 | 47.39 |
| 61 | 布洛芬缓释胶囊(国基药) | 0.3g*24粒 | 粒 | 上海信谊天平药 | 0.20 |
| 62 | 布洛芬混悬液(国基药) | 100ml | 瓶 | 武汉人福药业有 | 9.00 |
| 63 | 柴胡注射液(△高危)(国基药) | 2ml | 支 | 河南省康华药业 | 0.70 |
| 64 | 肠内营养乳剂(TP)(瑞素)(非基药)(进口) | 500ml/袋 | 袋 | 德国费森尤斯卡 | 32.90 |
| 65 | 肠炎宁胶囊(非基药) | 0.3g*48粒 | 盒 | 海南葫芦娃药业 | 35.50 |
| 66 | 垂体后叶注射液(国基药) | 1ml:6u | 支 | 安徽宏业药业有 | 89.00 |
| 67 | 醋酸奥曲肽注射液(非基药) | 1ml:0.1mg | 支 | 北京双鹭药业股 | 18.42 |
| 68 | 醋酸地塞米松片(国基药) | 0.75mg*100片 | 瓶 | 浙江仙琚制药股 | 17.25 |
| 69 | 醋酸泼尼松片(国基药) | 5mg*100片 | 瓶 | 浙江仙琚制药股 | 7.80 |
| 70 | 丹参注射液(△高危)(国基药) | 10ml | 支 | 正大青春宝药业 | 4.54 |
| 71 | 单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射液(非基药) | 20mg:2ml*5支/盒 | 支 | 北京四环制药有 | 40.37 |
| 72 | 单硝酸异山梨酯缓释片(国基药) | 40mg*24片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 17.52 |
| 73 | 单硝酸异山梨酯片(国基药) | 20mg*48片 | 盒 | 鲁南贝特制药有 | 37.98 |
| 74 | 灯盏花素片(国基药) | 20mg*24片 | 盒 | 广东彼迪药业有 | 15.00 |
| 75 | 低分子量肝素钙注射液(国基药) | 1ml:5000IU | 支 | 江苏大同盟制药 | 17.98 |
| 76 | 低分子量肝素钠注射液(△高危)(国基药) | 0.4ml:4250IUaXa | 支 | 昆明积大制药股 | 16.70 |
| 77 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)(国基药) | 2000ml | 袋 | 广州百特医疗用 | 30.00 |
| 78 | 滴眼用利福平(非基药) | 10ml | 盒 | 武汉五景药业有 | 4.14 |
| 79 | 地奥心血康胶囊(国基药) | 100mg*60粒 | 盒 | 成都倍特药业有 | 37.40 |
| 80 | 地高辛片(△高危)(国基药)(进口) | 0.25mg*30片 | 盒 | 赛诺菲(杭州) | 24.00 |
| 81 | 地屈孕酮片(达美通)(非基药)(进口) | 10mg*20片 | 盒 | AbbottBiologi | 110.00 |
| 82 | 地塞米松磷酸钠注射液(国基药) | 1ml:5mg | 支 | 贵州天地药业有 | 0.35 |
| 83 | 地西泮注射液(△高危)(国基药) | 2ml:10mg | 支 | 天津金耀药业 | 7.18 |
| 84 | 地佐辛注射液(△高危)(非基药) | 1ml:5mg | 支 | 扬子江药业集团 | 135.00 |
| 85 | 颠茄片(国基药) | 10mg*100片 | 瓶 | 天津力生制药股 | 5.40 |
| 86 | 碘佛醇注射液(△高危)(非基药) | 100ml:74.1g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股 | 236.45 |
| 87 | 碘佛醇注射液(△高危)(非基药) | 50ml:33.9g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股 | 118.00 |
| 88 | 碘甘油(非基药) | 1%:20ml | 瓶 | 上海运佳黄浦制 | 7.20 |
| 89 | 碘解磷定注射液(国基药) | 0.5g:20ml | 支 | 开封制药 | 91.00 |
| 90 | 丁苯酞氯化钠注射液(非基药) | 100ml | 瓶 | 石药集团恩必普 | 139.00 |
| 91 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂(国基药) | 15ml | 盒 | 上海强生制药有 | 10.05 |
| 92 | 多巴丝肼片(美多芭)(国基药) | 0.25g*40片 | 盒 | 上海罗氏制药股 | 81.12 |
| 93 | 多磺酸粘多糖乳膏(喜辽妥)(非基药)(进口) | 14g | 支 | 德国 | 25.59 |
| 94 | 多潘立酮片(国基药) | 10mg*40片 | 片 | 四川维奥制药有 | 0.17 |
| 95 | 多索茶碱片(枢维新)(△高危)(国基药) | 0.2g*12片*2板 | 盒 | 福安药业集团湖 | 26.17 |
| 96 | 多烯磷脂酰胆碱注射液(非基药) | 5ml:232.5mg | 支 | 成都天台山制药 | 19.96 |
| 97 | 厄贝沙坦片(吉加)(非基药) | 150mg*7片 | 片 | 江苏恒瑞医药股 | 0.35 |
| 98 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺)(非基药)(进口) | 150mg*7片 | 片 | 赛诺菲制药 | 1.09 |
| 99 | 恩替卡韦胶囊(国基药) | 0.5mg*28粒 | 粒 | 福建广生堂药业 | 0.27 |
| 100 | 耳聋胶囊(非基药) | 0.42g*24粒 | 盒 | 景忠山国药(唐 | 30.00 |
| 101 | 非布司他片(非基药) | 40mg*10片 | 片 | 江苏恒瑞医药股 | 1.52 |
| 102 | 非洛地平缓释片(国基药)(进口) | 5mg*10片 | 盒 | 阿斯利康制药有 | 29.09 |
| 103 | 非那雄胺片(奎安)(非基药) | 5mg*10片 | 片 | 南京圣和药业股 | 0.60 |
| 104 | 非诺贝特胶囊(进口)(国基药)(进口) | 200mg*10粒 | 盒 | RECIPHARM FONT | 37.50 |
| 105 | 肺力咳合剂(非基药) | 100ml | 瓶 | 贵州健兴药业有 | 19.00 |
| 106 | 酚磺乙胺注射液(非基药) | 0.5g:2ml | 支 | 山东方明药业集 | 0.98 |
| 107 | 风湿骨痛胶囊(国基药) | 0.3g*32粒 | 盒 | 国药集团精方药 | 16.77 |
| 108 | 氟比洛芬凝胶贴膏(非基药)(进口) | 40mg*6贴 | 盒 | 北京泰德制药股 | 58.66 |
| 109 | 氟比洛芬酯注射液(非基药) | 5ml:50mg*5支/盒 | 支 | 武汉大安制药有 | 21.95 |
| 110 | 氟康唑氯化钠注射液(国基药) | 0.2g:100ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 1.86 |
| 111 | 氟马西尼注射液(国基药) | 0.5mg:5ml | 支 | 江苏恩华药业股 | 58.00 |
| 112 | 氟替美维吸入粉雾剂(非基药)(进口) | 30吸 | 盒 | 英国Glaxo Oper | 239.00 |
| 113 | 氟哌噻吨美利曲辛片(非基药)(进口) | (0.5mg:10mg)*20片 | 盒 | 丹麦 | 51.28 |
| 114 | 复方a-酮酸片(非基药) | 0.63g*100片 | 盒 | 北京费森尤斯卡 | 251.64 |
| 115 | 复方氨基酸注射液(18AA)(△高危)(国基药) | 12.5g:250ml | 袋 | 辰欣药业股份有 | 8.80 |
| 116 | 复方氨林巴比妥注射液(非基药) | 2ml | 支 | 贵州天地药业有 | 0.65 |
| 117 | 复方倍他米松注射液(非基药) | 1ml:5mg:2mg | 盒 | 杭州默沙东制药 | 40.50 |
| 118 | 复方醋酸地塞米松乳膏(非基药) | 20g | 支 | 遂成药业 | 12.80 |
| 119 | 复方丹参滴丸(国基药) | 27mg*180丸 | 盒 | 天士力制药集团 | 26.90 |
| 120 | 复方丹参片(国基药) | 0.32g*200片 | 瓶 | 广西日田药业集 | 18.70 |
| 121 | 复方泛影葡胺注射液(△高危)(非基药) | 20ml:12g | 支 | 上海旭东东海普 | 28.00 |
| 122 | 复方甘草片(国基药) | 复方*100片 | 瓶 | 广州粤华制药 | 16.00 |
| 123 | 复方甘草酸苷片(非基药) | 75mg*12片*3板 | 盒 | 西安利君制药责 | 37.98 |
| 124 | 复方甘草酸苷注射液(非基药) | 20ml | 支 | 西安利君制药责 | 11.50 |
| 125 | 复方甘露醇注射液(非基药) | 250ml | 袋 | 山东齐都药业有 | 13.27 |
| 126 | 复方聚乙二醇电解质散(非基药) | 68.56g/袋 | 袋 | 深圳万和制药有 | 27.00 |
| 127 | 复方利血平氨苯蝶啶片(国基药) | 复方*10片 | 盒 | 华润双鹤药业 | 12.98 |
| 128 | 复方硫酸亚铁叶酸片(非基药) | 50mg*12片x3板 | 盒 | 吉林省西点药业 | 30.31 |
| 129 | 复方氯化钠注射液(国基药) | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业股 | 4.00 |
| 130 | 复方托吡卡胺滴眼液(非基药) | 10ml | 盒 | 参天制药 | 34.43 |
| 131 | 复方玄驹胶囊(非基药) | 0.42g*45粒 | 盒 | 浙江施强制药 | 81.59 |
| 132 | 复方血栓通胶囊(国基药) | 0.5g*30粒 | 盒 | 广东众生生药业 | 21.99 |
| 133 | 复方愈创木酚磺酸钾口服液(国基药) | 100ml | 瓶 | 广东南国药业有 | 7.00 |
| 134 | 复合维生素B片(非基药) | 1复方*100片 | 瓶 | 天津力生制药股 | 8.50 |
| 135 | 复明片(非基药) | 0.3g*90片 | 瓶 | 西安碑林药业股 | 24.00 |
| 136 | 富马酸比索洛尔片(博苏)(国基药) | 5mg*10片/袋 | 片 | 北京华素制药股 | 0.63 |
| 137 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片(国基药) | 300mg*30片 | 片 | 成都倍特药业有 | 0.47 |
| 138 | 妇科千金胶囊(国基药) | 0.4g*36粒 | 盒 | 铢州千金药业 | 35.20 |
| 139 | 甘精胰岛素注射液(△高危)(国基药)(进口) | 3ml:300IU | 支 | 赛诺菲(北京) | 184.62 |
| 140 | 甘露醇注射液(国基药) | 250ml | 瓶 | 贵州天地药业有 | 3.85 |
| 141 | 甘油果糖氯化钠注射液(国基药) | 250ml | 瓶 | 辰欣药业股份有 | 11.84 |
| 142 | 肝爽颗粒(非基药) | 3g*9袋 | 盒 | 保定天浩制药有 | 42.99 |
| 143 | 肝素钠注射液(△高危)(国基药) | 2ml:1.25万单位 | 支 | 南京新百药业有 | 7.30 |
| 144 | 格列齐特片(Ⅱ)(△高危)(国基药) | 80mg*60片 | 片 | 天津华津制药有 | 1.08 |
| 145 | 格列喹酮片(△高危)(国基药) | 30mg*30片 | 盒 | 北京万辉双鹤药 | 34.00 |
| 146 | 更昔洛韦眼用凝胶(非基药) | 5g:7.5mg | 支 | 湖北科益药业股 | 21.20 |
| 147 | 宫血停颗粒(非基药) | 10g*12袋 | 盒 | 陕西步长制药有 | 39.76 |
| 148 | 谷维素片(非基药) | 10mg*100片 | 瓶 | 上海青平药业有 | 20.00 |
| 149 | 果糖二磷酸钠注射液(非基药) | 50ml:5g | 瓶 | 山东新华制药股 | 23.80 |
| 150 | 和血明目片(国基药) | 0.3g*60片 | 盒 | 西安碑林 | 35.00 |
| 151 | 红霉素软膏(国基药) | 10g | 支 | 辰欣佛都药业有 | 5.00 |
| 152 | 红霉素眼膏(国基药) | 2g | 支 | 辰欣佛都药业有 | 6.50 |
| 153 | 护肝片(国基药) | 0.36g*100片 | 瓶 | 黑龙江葵花药业 | 30.00 |
| 154 | 华法林钠片(△高危)(国基药) | 2.5mg*80片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 18.00 |
| 155 | 环孢素软胶囊(国基药) | 25mg*50粒 | 盒 | 杭州中美华东制 | 259.00 |
| 156 | 黄葵胶囊(非基药) | 0.43g*15粒*2板 | 盒 | 江苏苏中药业集 | 30.09 |
| 157 | 黄体酮胶囊(非基药) | 50mg*20粒 | 盒 | 浙江仙琚制药股 | 27.65 |
| 158 | 黄体酮注射液(国基药) | 10mg | 支 | 浙江仙琚制药股 | 2.00 |
| 159 | 黄芪注射液(△高危)(非基药) | 10ml | 支 | 黑龙江珍宝岛药 | 2.20 |
| 160 | 季德胜蛇药片(国基药) | 0.4g*30片 | 盒 | 精华制药集团 | 48.00 |
| 161 | 加替沙星滴眼液(非基药) | 8ml:24mg | 支 | 楚雄老拨云堂药 | 19.98 |
| 162 | 甲氨蝶呤片(△高危)(非基药) | 2.5mg*16片 | 瓶 | 上海上药信谊药 | 43.50 |
| 163 | 甲磺酸酚妥拉明注射液(△高危)(国基药) | 10mg:1ml | 支 | 上海旭东东海普 | 19.80 |
| 164 | 甲硫酸新斯的明注射液(△高危)(国基药) | 1ml:0.5mg | 支 | 浙江仙居药业 | 29.80 |
| 165 | 甲泼尼龙片(美卓乐)(非基药)(进口) | 4mg*30片 | 盒 | 进口(pfizerMa | 27.00 |
| 166 | 甲硝唑氯化钠注射液(国基药) | 0.5g*100ml | 瓶 | 四川科伦药业股 | 5.29 |
| 167 | 甲硝唑片(国基药) | 0.2g*21片 | 片 | 四川科伦药业股 | 0.09 |
| 168 | 甲硝唑阴道泡腾片(国基药) | 0.2g*16片 | 盒 | 辽宁奥达制药集 | 11.84 |
| 169 | 甲巯咪唑片(非基药) | 10mg*50片 | 盒 | 默克制药(江苏 | 26.60 |
| 170 | 甲钴胺片(弥可保)(非基药) | 0.5mg*100片 | 片 | 卫材(中国)药 | 0.15 |
| 171 | 间苯三酚注射液(非基药) | 4ml:40mg | 支 | 南京恒生制药有 | 18.08 |
| 172 | 胶体果胶铋胶囊(非基药) | 100mg*36粒 | 盒 | 山西振东安特生 | 18.09 |
| 173 | 结核菌素纯蛋白衍生物(国基药) | 50IU/ml.1ml | 支 | 北京祥瑞生物制 | 136.78 |
| 174 | 金嗓开音胶囊(非基药) | 0.4g*18粒 | 盒 | 西安碑林 | 34.51 |
| 175 | 金嗓利咽胶囊(非基药) | 0.4g*18粒 | 盒 | 西安碑林 | 36.81 |
| 176 | 金嗓散结胶囊(国基药) | 0.4g*18粒 | 盒 | 西安碑林药业股 | 34.69 |
| 177 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(△高危)(30R)(国基药) | 300IU | 支 | 诺和诺德(中国 | 49.50 |
| 178 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(△高危)(40/60)(非基药) | 3ml:300IU | 支 | 通化东宝制药 | 52.00 |
| 179 | 颈复康颗粒(国基药) | 5g*10袋 | 盒 | 颈复康药业 | 20.20 |
| 180 | 酒石酸布托啡诺注射液(非基药) | 1ml:1mg*10瓶 | 瓶 | 江苏恒瑞医药股 | 36.29 |
| 181 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)(国基药)(进口) | 25mg*20片 | 盒 | 阿斯利康制药有 | 6.90 |
| 182 | 聚明胶肽注射液(非基药) | 250ml | 瓶 | 武汉华龙生物制 | 39.40 |
| 183 | 卡马西平片(国基药) | 0.1g*100片 | 瓶 | 宜昌人福药业 | 32.00 |
| 184 | 卡前列素氨丁三醇注射液(非基药)(进口) | 1ml*250ug | 支 | 常州四药制药有 | 272.00 |
| 185 | 卡托普利片(国基药) | 25mg*100片 | 片 | 常州制药厂有限 | 0.03 |
| 186 | 开塞露(国基药) | 10ml | 支 | 广东恒健制药 | 0.80 |
| 187 | 开塞露(国基药) | 20ml | 支 | 武汉五景药业有 | 1.60 |
| 188 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂(国基药) | 60揿/瓶 | 瓶 | 浙江仙琚制药股 | 45.90 |
| 189 | 克咳胶囊(非基药) | 0.3g*21粒 | 盒 | 贵州益佰制药股 | 14.25 |
| 190 | 克拉霉素片(国基药) | 0.25g*36片 | 片 | 山东新华制药股 | 0.43 |
| 191 | 克林霉素磷酸酯注射液(东药琦威)(非基药) | 2ml:0.3g*10支 | 支 | 山东方明药业集 | 2.85 |
| 192 | 克霉唑栓(国基药) | 0.15g*5粒*2板 | 盒 | 湖北东信药业有 | 15.00 |
| 193 | 口服补液盐III(国基药) | 5.125g | 袋 | 安键药业 | 5.22 |
| 194 | 枯草杆菌二联活菌颗粒(非基药) | 1g*15袋 | 盒 | 北京韩美药品有 | 19.50 |
| 195 | 兰索拉唑肠溶片(非基药) | 15mg*28片 | 盒 | 汕头经济特区制 | 44.52 |
| 196 | 利巴韦林颗粒(非基药) | 50mg*18袋 | 盒 | 贵州良济药业有 | 5.00 |
| 197 | 利巴韦林注射液(非基药) | 0.1g:1ml | 支 | 贵州天地药业有 | 0.40 |
| 198 | 利伐沙班片(拜瑞妥)(国基药)(进口) | 10mg*5片 | 盒 | 德国 | 138.00 |
| 199 | 利福平胶囊(国基药) | 0.15g*100粒 | 瓶 | 成都锦华药业有 | 22.40 |
| 200 | 利格列汀片(欧唐宁)(国基药) | 5mg*7片 | 盒 | 上海勃林格勃格 | 58.45 |
| 201 | 利拉鲁肽注射液(非基药) | 3ml:18mg | 支 | 诺和诺德(中国 | 339.00 |
| 202 | 连花清瘟胶囊(国基药) | 0.35g*24粒 | 盒 | 石家庄以岭药业 | 11.50 |
| 203 | 磷酸奥司他韦胶囊(国基药) | 75mg*10粒 | 盒 | 宜昌长江药业有 | 146.09 |
| 204 | 磷酸奥司他韦颗粒(国基药) | 15mg*10袋 | 盒 | 宜昌东阳光长江 | 50.16 |
| 205 | 磷酸可待因片(△高危)(国基药) | 30mg | 片 | 国药集团有限公 | 0.85 |
| 206 | 硫酸阿米卡星注射液(国基药) | 0.2g:2ml | 支 | 华润双鹤药业 | 1.05 |
| 207 | 硫酸阿托品片(国基药) | 0.3mg*100片 | 瓶 | 杭州民生药业有 | 19.00 |
| 208 | 硫酸阿托品注射液(国基药) | 0.5mg:1ml | 支 | 湖北兴华制药有 | 4.82 |
| 209 | 硫酸镁注射液(△高危)(国基药) | 2.5g:10ml | 支 | 杭州民生药业有 | 4.60 |
| 210 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维)(国基药)(进口) | 75mg*7片 | 片 | 赛诺菲(杭州) | 2.54 |
| 211 | 硫酸庆大霉素注射液(国基药) | 8万u:2ml | 支 | 西南药业股份有 | 0.87 |
| 212 | 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液(国基药) | 2ml:10mg | 瓶 | 深圳大佛药业有 | 33.30 |
| 213 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(国基药)(进口) | 100ug*200揿 | 瓶 | 山东京卫制药有 | 29.80 |
| 214 | 硫酸特布他林雾化吸入溶液(博利康尼)(非基药)(进口) | 2ml:5mg | 支 | 瑞典 | 4.85 |
| 215 | 硫酸鱼精蛋白注射液(国基药) | 5ml:50mg | 支 | 北京悦康凯悦制 | 45.00 |
| 216 | 硫酸羟氯喹片(国基药) | 0.1g*14片 | 盒 | 上海上药中西制 | 23.48 |
| 217 | 柳氮磺吡啶肠溶片(国基药) | 0.25g*60片 | 盒 | 上海福达制药有 | 19.90 |
| 218 | 六味地黄丸(国基药) | 200丸 | 瓶 | 贵阳德昌祥药业 | 15.64 |
| 219 | 铝镁匹林片(II)(非基药) | 12片 | 盒 | 山东中健康桥制 | 36.00 |
| 220 | 氯化钾缓释片(国基药) | 0.5g*24片 | 盒 | 上海海虹实业 | 6.80 |
| 221 | 氯化钾注射液(△高危)(非基药) | 10ml:1g | 支 | 河北天成药业股 | 0.35 |
| 222 | 氯霉素滴眼液(国基药) | 8ml:20mg | 支 | 长春迪瑞制药有 | 3.32 |
| 223 | 氯沙坦钾片(倍怡)(非基药) | 50mg*7片*2板 | 片 | 浙江华海药业股 | 1.05 |
| 224 | 螺内酯片(国基药) | 20mg*100片 | 瓶 | 杭州民生药业有 | 14.37 |
| 225 | 罗红霉素颗粒(非基药) | 50mg*12袋 | 盒 | 上海现代哈森( | 4.50 |
| 226 | 罗红霉素片(非基药) | 150mg*6片 | 盒 | 四川科伦药业股 | 4.50 |
| 227 | 罗库溴铵注射液(△高危)(国基药) | 5ml:50mg | 支 | 浙江仙琚制药股 | 58.88 |
| 228 | 马来酸氯苯那敏片(国基药) | 4mg*100片 | 瓶 | 华中药业股份有 | 6.10 |
| 229 | 马来酸氯苯那敏注射液(扑尔敏针)(非基药) | 10mg:1ml | 支 | 广东南国药业有 | 1.60 |
| 230 | 马来酸麦角新碱注射液(国基药) | 1ml:0.2mg | 支 | 成都倍特药业有 | 192.08 |
| 231 | 马来酸依那普利片(国基药) | 10mg*8片*2板 | 片 | 扬子江药业集团 | 0.56 |
| 232 | 马来酸依那普利叶酸片(国基药) | 10mg:0.8mg*7片 | 盒 | 深圳奥萨制药 | 35.58 |
| 233 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液(国基药) | 5ml:25mg | 支 | 辰欣佛都药业有 | 13.00 |
| 234 | 门冬氨酸钾镁注射液(△高危)(非基药) | 10ml | 支 | 海南制药厂有限 | 3.12 |
| 235 | 门冬胰岛素30注射液(△高危)(非基药) | 3ml*300IU | 支 | 诺和诺德(中国 | 68.90 |
| 236 | 门冬胰岛素注射液(△高危)(非基药) | 3ml*300IU | 支 | 诺和诺德(中国 | 70.00 |
| 237 | 蒙脱石散(国基药) | 3g*15袋 | 袋 | 华纳大药厂 | 0.28 |
| 238 | 孟鲁司特钠片(顺尔宁)(非基药) | 10mg*5片 | 片 | 杭州默沙东制药 | 3.88 |
| 239 | 米非司酮片((△高危)国基药) | 25mg*6片 | 盒 | 浙江仙琚制药股 | 16.68 |
| 240 | 米索前列醇片(△高危)(国基药) | 0.2mg | 片 | 浙江仙琚制药股 | 2.00 |
