2025年第1号
国家税务总局册亨县税务局关于2024年第四季度企业欠税情况的公告
经本单位调查核实,以下企业、单位纳税人欠缴税款未按期缴纳,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)有关规定,现将其欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局册亨县税务局2024年第四季度欠税明细表
国家税务总局册亨县税务局
2025年1月24日
附件
国家税务总局册亨县税务局2024年第四季度欠税明细表
填报单位:国家税务总局册亨县税务局
| 序号 | 企业或单位名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人(业主或负责人) | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 (单位:元) |
| 1 | 册亨博爱医院有限责任公司 | 915223270827640973 | 林炳凡 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇顺城路(汽车站对面) | 企业所得税 | 28928.16 |
| 2 | 册亨家福门业有限责任公司 | 91522327MA6DKB3J33 | 廖先明 | 巧马工业园区 | 城市维护建设税 | 2003.65 |
| 地方教育附加 | 801.45 | |||||
| 教育费附加 | 1202.19 | |||||
| 增值税 | 80146.42 | |||||
| 3 | 册亨闽盛伞业有限公司 | 91522327MACD81RD5Q | 潘国卫 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道百口安置区百4-1-5 | 城市维护建设税 | 41.93 |
| 增值税 | 1677.12 | |||||
| 4 | 册亨县城投建设(集团)有限公司 | 91522327MAAJXA6T5E | 邓政权 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道客运西站四楼 | 城镇土地使用税 | 48125.76 |
| 5 | 册亨县建利木业有限公司 | 91522327MAC3CP2M8U | 徐仙华 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县双江镇文达村文达组 | 城市维护建设税 | 46.59 |
| 增值税 | 1863.72 | |||||
| 6 | 册亨县龙运免烧砖厂 | 91522327053315727R | 龙丹训 | 册亨县者楼镇东风村 | 城市维护建设税 | 1126.75 |
| 地方教育附加 | 450.7 | |||||
| 教育费附加 | 676.05 | |||||
| 增值税 | 22534.96 | |||||
| 7 | 册亨县水利建设投资有限公司 | 91522327347039836T | 黄富 | 册亨县水务局 | 印花税 | 76736.7 |
| 8 | 册亨县顺达出行汽车服务有限责任公司 | 91522327MABP3GJ350 | 陆成高 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道亨达市场2栋215号门面 | 企业所得税 | 4418.4 |
| 印花税 | 30 | |||||
| 9 | 册亨县铁顺货物运输有限责任公司 | 91522327MAD5W6TP59 | 韦如铁 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道百口乡安置小区路口物流园1号仓库 | 城市维护建设税 | 6.23 |
| 增值税 | 249.21 | |||||
| 10 | 册亨县亿木木业加工厂(个人独资) | 91522327MA6DMYCF1M | 邓磊 | 者楼镇东风村浪碧组 | 城市维护建设税 | 3339.24 |
| 地方教育附加 | 1335.7 | |||||
| 教育费附加 | 2003.54 | |||||
| 11 | 册亨县艺点文化产业有限公司 | 91522327MADF9WX19M | 贺正龙 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道纳福广场中华布依艺苑一楼 | 城市维护建设税 | 20157.72 |
| 地方教育附加 | 8063.09 | |||||
| 增值税 | 874.01 | |||||
| 教育费附加 | 12094.63 | |||||
| 企业所得税 | 945620.97 | |||||
| 12 | 册亨县营途机械设备租赁有限公司 | 91522327MAAK1GWX6N | 田艳 | 贵州省黔西南州册亨县坡妹镇大路村纳术组 | 城市维护建设税 | 1679.06 |
| 地方教育附加 | 671.62 | |||||
| 教育费附加 | 1007.43 | |||||
| 增值税 | 67162.31 | |||||
| 13 | 册亨县禹顺水资源开发有限公司 | 91522327MAAJWCR01R | 黄富 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道纳福广场中华布依苑二楼 | 印花税 | 20877.5 |
| 14 | 贵州缤腾纺织有限公司 | 91522327MAALTN4M03 | 黄琴 | 贵州省黔西南州册亨县高洛街道18号地块(中医项目部) | 城镇土地使用税 | 138387.78 |
| 房产税 | 117974.3 | |||||
| 15 | 贵州册亨华联房地产开发有限公司 | 91522327308850327H | 彭思 | 纳福新区新区建设指挥部 | 城市维护建设税 | 61589.16 |
| 城镇土地使用税 | 509524.76 | |||||
| 地方教育附加 | 24635.67 | |||||
| 房产税 | 33295.67 | |||||
| 教育费附加 | 36953.5 | |||||
| 土地增值税 | 61190.21 | |||||
| 印花税 | 6576.92 | |||||
| 增值税 | 1152756.63 | |||||
| 16 | 贵州福顺园房地产开发有限责任公司 | 91522327MA6DN6AT23 | 葛为钢 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道办红旗村 | 城市维护建设税 | 10130.18 |
| 城镇土地使用税 | 12951.11 | |||||
| 地方教育附加 | 4052.07 | |||||
| 教育费附加 | 6078.11 | |||||
| 土地增值税 | 56447.34 | |||||
| 印花税 | 1471.3 | |||||
| 增值税 | 235865.19 | |||||
| 17 | 贵州富农生物科技有限公司 | 91522327MA7ME7HP8E | 白鹏 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道纳福大道客运西站四楼 | 城镇土地使用税 | 3354.42 |
| 地方教育附加 | 2889.91 | |||||
| 教育费附加 | 4334.86 | |||||
| 增值税 | 288990.8 | |||||
| 18 | 贵州景辰建设有限公司册亨分公司 | 91522327MAC4YR7R7M | 毛小强 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道凤凰城3-9 | 城市维护建设税 | 777.9 |
| 地方教育附加 | 311.16 | |||||
| 教育费附加 | 466.74 | |||||
| 增值税 | 15558 | |||||
| 19 | 贵州九龙建筑工程有限公司册亨分公司 | 91522327MA6E5K1GX6 | 张姣姣 | 者楼街道高洛新区 | 城市维护建设税 | 23500.59 |
| 地方教育附加 | 9400.24 | |||||
| 教育费附加 | 14099.81 | |||||
| 企业所得税 | 93656.65 | |||||
| 增值税 | 470011.94 | |||||
| 20 | 贵州久网同城科技有限公司册亨分公司 | 91522327MA6HWTEN45 | 季树伟 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道纳福新区新车站旁一楼 | 企业所得税 | 28356.88 |
| 印花税 | 53.64 | |||||
| 21 | 贵州省世纪阳光管理有限公司 | 915223253372849936 | 张碧文 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道红旗村 | 城市维护建设税 | 8304.19 |
| 地方教育附加 | 3321.67 | |||||
| 教育费附加 | 4982.51 | |||||
| 印花税 | 433.47 | |||||
| 增值税 | 165292.55 | |||||
| 22 | 贵州新锦酒店投资有限公司 | 91522327MA6DK0KX63 | 王纳新 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道办纳福新区 | 房产税 | 477163.52 |
| 23 | 贵州阳光昱照传媒有限公司 | 91522301MA6H7W711L | 周涛 | 兴义市桔山办民族风情街1-16-1号 | 房产税 | 4069.66 |
| 24 | 贵州用九房地产开发有限责任公司册亨分公司 | 91522327MA6E23QPX5 | 苟大枝 | 冗渡镇南俄新城 | 城镇土地使用税 | 308638.08 |
| 契税 | 273905.55 | |||||
| 25 | 贵州正业建设工程有限公司册亨分公司 | 91522327MAAKCGK42J | 罗仕海 | 贵州省黔西南州册亨县者楼街道者楼社区四组(册亨中学对面) | 城市维护建设税 | 24.75 |
| 增值税 | 990.1 | |||||
| 26 | 黔西南州畅通货运有限公司 | 91522327MA6DQ9JY53 | 王键 | 者楼镇环城路15-5号 | 城市维护建设税 | 9341.31 |
| 地方教育附加 | 3736.52 | |||||
| 教育费附加 | 5604.79 | |||||
| 增值税 | 186826.28 | |||||
| 27 | 黔西南州宏盛利工程服务有限公司 | 91522327MADB4EDK71 | 黄宇 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道前进路33号二楼 | 城市维护建设税 | 107.31 |
| 地方教育附加 | 42.92 | |||||
| 教育费附加 | 64.39 | |||||
| 企业所得税 | 1683.92 | |||||
| 增值税 | 4292.67 | |||||
| 28 | 中通国辉建设广东有限公司贵州分公司 | 91522327MACMFA7R3L | 杨成刚 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道纳福广场中华布依苑一楼 | 城市维护建设税 | 366.97 |
| 地方教育附加 | 146.9 | |||||
| 教育费附加 | 220.35 | |||||
| 增值税 | 7344.95 | |||||
| 29 | 册亨宏图运达快递有限责任公司 | 91522327MA6DW3BE7L | 吴应凯 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇环城路101号 | 城市维护建设税 | 37.04 |
| 增值税 | 1630.5 | |||||
| 30 | 册亨奇松林业发展有限责任公司 | 915223275650164800 | 章奇松 | 巧马工业园区 | 城市维护建设税 | 20622.55 |
| 地方教育附加 | 8091.87 | |||||
| 教育费附加 | 12137.8 | |||||
| 印花税 | 1558.71 | |||||
| 增值税 | 467850.06 | |||||
| 31 | 册亨县富达房地产开发有限公司 | 91522327337427157A | 陈亚光 | 册亨县者楼镇纳晃小区振兴大道(泰和宾馆306) | 城市维护建设税 | 20200.33 |
| 地方教育附加 | 8080.13 | |||||
| 教育费附加 | 12120.19 | |||||
| 企业所得税 | 559001.72 | |||||
| 增值税 | 404006.48 | |||||
| 32 | 册亨县高洛山水鞋业有限公司 | 91522327MA6HL0FK77 | 潘磊 | 贵州省黔西南州册亨县高洛新区12号安置区A栋 | 企业所得税 | 1454027.02 |
| 33 | 册亨县高洛中鑫免烧砖厂 | 915223273470397642 | 罗忠军 | 册亨县者楼镇高洛 | 增值税 | 21955.65 |
| 34 | 册亨县亨达房地产开发有限公司 | 9152232707602675XY | 周利平 | 册亨县者楼街道顺城路财富广场1栋2楼17号 | 土地增值税 | 862998.89 |
| 35 | 册亨县惠民手机卖场 | 92522327MA6FT2R4X9 | 张玉敏 | 册亨县庆坪乡街上 | 城市维护建设税 | 28.63 |
| 地方教育附加 | 10.91 | |||||
| 教育费附加 | 16.36 | |||||
| 增值税 | 1145.47 | |||||
| 36 | 册亨县佳铭广告经营店 | 92522327MA6GLJTJ97 | 杨勇 | 册亨县者楼镇者楼村六组 | 城市维护建设税 | 270 |
| 地方教育附加 | 108 | |||||
| 个人所得税 | 1403.72 | |||||
| 教育费附加 | 162 | |||||
| 增值税 | 10800 | |||||
| 37 | 册亨县刘安学汽车修理厂 | 92522327MA6H611F8E | 刘安学 | 册亨县纳福街道办红旗村一组(电杆厂对面) | 城市维护建设税 | 31.89 |
| 增值税 | 1275.87 | |||||
| 38 | 册亨县庆坪建设工程有限公司 | 91522327MA6J0BWT6C | 张满兴 | 贵州省黔西南州册亨县坡妹镇庆坪村庆坪街上 | 城市维护建设税 | 87.44 |
| 地方教育附加 | 34.98 | |||||
| 教育费附加 | 52.46 | |||||
| 印花税 | 52.46 | |||||
| 增值税 | 3497.82 | |||||
| 39 | 册亨县荣发木材加工厂 | 92522327MA6GKRFD78 | 庞荣发 | 册亨县者楼镇东风村浪碧组 | 城市维护建设税 | 727.09 |
| 地方教育附加 | 290.82 | |||||
| 教育费附加 | 436.26 | |||||
| 增值税 | 19838.64 | |||||
| 40 | 册亨县三庆蛋板加工厂 | 92522327MAAL16NY0A | 危登书 | 册亨县冗渡镇威旁村李寨组 | 城市维护建设税 | 234.29 |
| 地方教育附加 | 93.71 | |||||
| 个人所得税 | 2333.09 | |||||
| 教育费附加 | 140.57 | |||||
| 增值税 | 9371.74 | |||||
| 41 | 册亨县盛旭广告设计有限公司 | 91522327MA7JMH8P95 | 贺正龙 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道纳福广场中华布依艺苑三楼(5) | 企业所得税 | 865065.15 |
| 42 | 册亨县双惠种养殖农民专业合作社联合社 | 93522327MA6HB4D4XH | 卢加敏 | 贵州省黔西南州册亨县双江镇双江村双江组移民街上 | 增值税 | 11738.1 |
| 43 | 册亨县通海油茶生产销售农民专业合作社 | 93522327MA6DJBP021 | 杨通海 | 弼佑乡秧佑村 | 城市维护建设税 | 833.87 |
| 地方教育附加 | 333.55 | |||||
| 教育费附加 | 500.32 | |||||
| 企业所得税 | 1849.92 | |||||
| 增值税 | 33354.88 | |||||
| 44 | 册亨县万通源建筑材料商贸有限公司 | 91522327MA7DE0NM45 | 曹维智 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道册亨县客运西站四楼(4) | 企业所得税 | 1462255.12 |
| 45 | 册亨县万重山山地旅游发展有限公司 | 91522327MA6DKYHD60 | 贺正龙 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道纳福广场中华布依艺苑三楼 | 城市维护建设税 | 5833.33 |
| 地方教育附加 | 2333.33 | |||||
| 教育费附加 | 3500 | |||||
| 增值税 | 233333.32 | |||||
| 46 | 册亨县亿博源商贸有限公司 | 91522327MAC4R8NB8X | 罗元 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道客运西站四楼 | 地方教育附加 | 16035.82 |
| 教育费附加 | 24053.73 | |||||
| 企业所得税 | 45442.81 | |||||
| 增值税 | 799764.1 | |||||
| 47 | 册亨照广建筑废料综合利用场 | 91522327MA6EE1K824 | 罗照广 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道红旗村 | 城市维护建设税 | 1223.05 |
| 地方教育附加 | 489.22 | |||||
| 教育费附加 | 733.83 | |||||
| 印花税 | 579.8 | |||||
| 增值税 | 43786.46 | |||||
| 资源税 | 16165.5 | |||||
| 48 | 贵州顶效开发区豪盛混凝土搅拌有限公司册亨分公司 | 91522327MA6GRU8X2H | 陈伦华 | 贵州省黔西南州册亨县者楼镇高洛新区六地块 | 企业所得税 | 374306.77 |
| 49 | 贵州骏达贸易有限公司 | 91522327MA7D49A95B | 白鹏 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道客运西站四楼(7) | 地方教育附加 | 11279.91 |
| 教育费附加 | 16919.87 | |||||
| 企业所得税 | 345495.97 | |||||
| 增值税 | 173446.4 | |||||
| 50 | 贵州快衣链基础服装有限责任公司 | 91522327MABWRJ8J10 | 黄敏 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道红旗村三下组4号门面 | 城市维护建设税 | 1797.05 |
| 地方教育附加 | 536.58 | |||||
| 教育费附加 | 804.87 | |||||
| 企业所得税 | 803.13 | |||||
| 增值税 | 50015.8 | |||||
| 51 | 贵州勤谨建设有限公司册亨分公司 | 91522327MA6E654TX4 | 陈希航 | 者楼街道办三三上组新车站对面 | 企业所得税 | 388846.55 |
| 52 | 贵州三山源新能源科技有限公司 | 91522327MA6DNXC1XE | 刘定平 | 册亨县巧马工业园区 | 城市维护建设税 | 31292.42 |
| 地方教育附加 | 12446.86 | |||||
| 教育费附加 | 18670.27 | |||||
| 企业所得税 | 11779.53 | |||||
| 增值税 | 605070.74 | |||||
| 53 | 贵州森山林业开发有限公司 | 91522327MAAK9WRP64 | 罗仕海 | 贵州省黔西南州册亨县者楼街道者楼社区四组(册亨中学对面) | 城市维护建设税 | 2585.72 |
| 地方教育附加 | 1034.29 | |||||
| 教育费附加 | 1551.43 | |||||
| 增值税 | 103429.06 | |||||
| 54 | 贵州守正建筑工程有限公司 | 91522327MAAL171566 | 罗鹏 | 贵州省黔西南州册亨县者楼街道文化路90号 | 城市维护建设税 | 429.43 |
| 地方教育附加 | 157.06 | |||||
| 教育费附加 | 235.6 | |||||
| 增值税 | 17177.52 | |||||
| 55 | 贵州天顺建设工程有限责任公司册亨县分公司 | 91522327MA6E1FJP2E | 范铖 | 册亨县者楼镇者哨沟 | 城市维护建设税 | 16096.55 |
| 地方教育附加 | 6438.62 | |||||
| 教育费附加 | 9657.93 | |||||
| 企业所得税 | 15266.05 | |||||
| 印花税 | 1170 | |||||
| 增值税 | 321930.98 | |||||
| 56 | 贵州祥瑞建设工程有限公司册亨分公司 | 91522327MACHBBQD60 | 吴晋 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县高洛街道香蕉大数据产业园1号 | 企业所得税 | 13613.63 |
| 57 | 贵州雄翔运输有限公司 | 91522327MA6HQTFR0J | 黎志刚 | 贵州省黔西南州册亨县岩架镇板弄村板弄组 | 城市维护建设税 | 4185.99 |
| 地方教育附加 | 1669.94 | |||||
| 教育费附加 | 2504.91 | |||||
| 增值税 | 167440 | |||||
| 58 | 贵州旭洲木业贸易有限公司 | 91522327MA6H0WJYX7 | 姜家祥 | 贵州省黔西南州册亨县秧坝镇者术村板王组落晚坡顶 | 城市维护建设税 | 5519.05 |
| 地方教育附加 | 2117.62 | |||||
| 教育费附加 | 3176.41 | |||||
| 增值税 | 107258.7 | |||||
| 59 | 贵州义册汇聚建材有限公司 | 91522327MA6DKL0R7N | 李兴碧 | 册亨县者楼镇红旗村二组 | 企业所得税 | 2047.14 |
| 60 | 贵州云杰元林建设有限责任公司 | 91522327MABM6T1Q8Q | 李先杰 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道亨达市场6-1-5 | 城市维护建设税 | 87.38 |
| 增值税 | 3495.15 | |||||
| 61 | 贵州振富木业有限公司 | 91522327MA7FFXF94F | 蓝振 | 贵州省黔西南州册亨县者楼街道东风村一组(那拉) | 城市维护建设税 | 280.67 |
| 地方教育附加 | 112.27 | |||||
| 教育费附加 | 168.4 | |||||
| 增值税 | 11226.95 | |||||
| 62 | 江西浙华建设工程股份有限公司册亨县分公司 | 91522327MA6H3XW622 | 余腮辉 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道办红旗村三上组 | 城市维护建设税 | 33060.55 |
| 地方教育附加 | 13224.22 | |||||
| 教育费附加 | 19836.32 | |||||
| 企业所得税 | 1016706.76 | |||||
| 增值税 | 661210.76 | |||||
| 63 | 黔西南雅涂乐建材有限公司 | 91522327MA6H6N0172 | 操春雷 | 贵州省黔西南州册亨县冗渡镇街上19号 | 城市维护建设税 | 533.98 |
| 地方教育附加 | 186.69 | |||||
| 教育费附加 | 280.04 | |||||
| 消费税 | 12024.78 | |||||
| 64 | 册亨县佳丽租车行 | 92522327MA6GK7FX6K | 岑小丽 | 册亨县者楼镇红旗村 | 城市维护建设税 | 30.04 |
| 地方教育附加 | 29.04 | |||||
| 教育费附加 | 43.56 | |||||
| 增值税 | 1201.29 | |||||
| 65 | 册亨县柏纳源电器经营部 | 92522327MAAJMLCF9Q | 何春 | 册亨县纳福街道纳福商业街A-3区域 | 城市维护建设税 | 98.84 |
| 地方教育附加 | 39.53 | |||||
| 个人所得税 | 1433.28 | |||||
| 教育费附加 | 59.3 | |||||
| 增值税 | 3953.51 | |||||
| 66 | 册亨县惜栖哩餐厅 | 92522327MAALU6XJXQ | 韦如芬 | 册亨县纳福街道翠福园8栋1-1号 | 城市维护建设税 | 8.64 |
| 增值税 | 345.62 | |||||
| 67 | 册亨县恒达汽车维修服务中心(个体工商户) | 92522327MAD5UULF72 | 王怀友 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道者孟村下份组 | 城市维护建设税 | 61.58 |
| 个人所得税 | 306.64 | |||||
| 增值税 | 2463.46 |
填报日期:2025.1.23(数据提取于2025年1月23日)
主办:册亨县人民政府办公室 联系地址:贵州省黔西南州册亨县者楼街道拥军路43号
网站标识码:5223270006 黔ICP备19011386号