2024年第6号
国家税务总局册亨县税务局关于2024年
第三季度企业欠税情况的公告
经本单位调查核实,以下企业、单位纳税人欠缴税款未按期缴纳,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)有关规定,现将其欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局册亨县税务局2024年第三季度欠税明细表
国家税务总局册亨县税务局
2024年10月25日
附件
国家税务总局册亨县税务局2024年第三季度欠税明细表
填报单位:国家税务总局册亨县税务局 填报日期:2024.10.24(数据提取于2024年10月24日)
序号 | 企业或单位名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人(业主或负责人) | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 (单位:元) | |
姓名 | 身份证号码 | ||||||
1 | 册亨东恒装修装饰工程有限公司 | 91522327MA6J3K7511 | 江湖敬 | 522327********0816 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道纳福春天1栋1单元36号商铺 | 增值税 | 1386.14 |
2 | 册亨家福门业有限责任公司 | 91522327MA6DKB3J33 | 廖先明 |
510230********4971 | 巧马工业园区 | 城市维护建设税 | 475.39 |
地方教育附加 | 190.15 | ||||||
教育费附加 | 285.23 | ||||||
增值税 | 19015.83 | ||||||
3 | 册亨县城建建筑工程有限公司 | 91522327MA6DJFL16G | 肖灵芝 | 432503********0320 | 纳福新区 |
城市维护建设税 | 89629.58 |
地方教育附加 | 35851.84 | ||||||
教育费附加 | 53777.75 | ||||||
增值税 | 292225.91 | ||||||
4 | 册亨奇松林业发展有限责任公司 | 915223275650164800 | 章奇松 | 342822********3432 | 巧马工业园区 | 城市维护建设税 | 20622.55 |
地方教育附加 | 8091.87 | ||||||
教育费附加 | 12137.8 | ||||||
印花税 | 1558.71 | ||||||
增值税 | 467850.06 | ||||||
5 | 册亨县荣发木材加工厂 | 92522327MA6GKRFD78 | 庞荣发 | 450923*******1850 | 册亨县者楼镇东风村浪碧组 | 城市维护建设税 | 727.09 |
地方教育附加 | 290.82 | ||||||
教育费附加 | 436.26 | ||||||
增值税 | 35132.5 | ||||||
6 | 册亨县城投建设(集团)有限公司 | 91522327MAAJXA6T5E | 邓政权 | 520202********8011 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道客运西站四楼 | 城镇土地使用税 | 16147.15 |
7 | 册亨县鑫祥矿业有限公司 | 91522327MAALTM4M8L | 任进 | 522328********0835 | 贵州省黔西南州册亨县丫他镇板街村纳板组 | 城市维护建设税 | 667.39 |
地方教育附加 | 266.96 | ||||||
教育费附加 | 400.43 | ||||||
企业所得税 | 140.14 | ||||||
增值税 | 26695.76 | ||||||
8 | 贵州缤腾建设有限公司 | 91522327MA6HKCPB42 | 黄琴 | 522327********2628 | 贵州省黔西南州册亨县者楼街道拥军路农行C栋二楼 | 城市维护建设税 | 481.27 |
地方教育附加 | 192.5 | ||||||
教育费附加 | 288.76 | ||||||
企业所得税 | 1733.35 | ||||||
增值税 | 19250.7 | ||||||
9 | 贵州富农生物科技有限公司 |
91522327MA7ME7HP8E | 白鹏 | 522322********2314 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道纳福大道客运西站四楼 | 地方教育附加 | 2889.91 |
教育费附加 | 4334.86 | ||||||
印花税 | 2825 | ||||||
增值税 | 288990.8 | ||||||
10 | 贵州豪骏天天生鲜食品有限责任公司 | 91522327MAAL1BFT2U | 郭邦艳 |
522322********0024 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道纳福春天新区9栋-114号 | 城市维护建设税 | 86.32 |
地方教育附加 | 34.47 | ||||||
教育费附加 | 51.72 | ||||||
增值税 | 3453.12 | ||||||
11 | 贵州国荣食品加工有限责任公司 | 91522327MAC44RH143 | 郭邦艳 | 522322********0024 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道东风村二组 |
城市维护建设税 | 932.93 |
增值税 | 37318.12 | ||||||
12 | 贵州山水金禾鞋业有限公司 | 91522327MA6J9DYT3J | 潘磊 | 522321********0813 | 贵州省黔西南州册亨县高洛街道高洛新区易地扶贫搬迁安置区6号地块旁边新建厂房 |
企业所得税 | 1798880.16 |
印花税 | 2909.8 | ||||||
13 | 贵州省翰苑木业有限公司 | 91522327MA6E9NN76H | 严友强 | 350621********4033 | 巧马镇工业园区 | 城市维护建设税 | 59.53 |
印花税 | 40.47 | ||||||
14 | 册亨县富达房地产开发有限公司 | 91522327337427157A | 陈亚光 | 522327********0018 | 册亨县者楼镇纳晃小区振兴大道(泰和宾馆306) | 增值税 | 404006.48 |
企业所得税 | 559001.72 | ||||||
城市维护建设税 | 20200.33 | ||||||
教育费附加 | 12120.19 | ||||||
地方教育附加 | 8080.13 | ||||||
15 | 册亨县冗渡雪糕批发点 | 92522327MA6F2LMR0N | 陈泽 | 522321********1614 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县冗渡镇街上(邮政局对面) | 个人所得税 | 8659.07 |
增值税 | 41815.55 | ||||||
16 | 册亨县弘业建筑劳务有限公司 | 91522327MAAKA21F23 | 陈发敏 | 522322********1623 | 贵州省黔西南州册亨县者楼街道顺城路财富广场四楼 | 企业所得税 | 62581.22 |
17 | 贵州册亨华联房地产开发有限公司 | 91522327308850327H | 彭思 | 433125********0012 | 纳福新区新区建设指挥部 | 城市维护建设税 | 46124.49 |
城镇土地使用税 | 358428.78 | ||||||
地方教育附加 | 18449.8 | ||||||
房产税 | 33295.67 | ||||||
教育费附加 | 27674.7 | ||||||
印花税 | 6576.92 | ||||||
增值税 | 730727.94 |
主办:册亨县人民政府办公室 联系地址:贵州省黔西南州册亨县者楼街道拥军路43号
网站标识码:5223270006 黔ICP备19011386号