贵州省涉煤政府性基金、行政事业性收费目录清单(生产、销售环节) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、涉煤政府性基金项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 政 策 依 据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 城市基础设施配套费 | 国发[1998]34号,财综函[2002]3号,贵州省人民政府令154号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 教育费附加 | 《中华人民共和国教育法》,国发[1986]50号(国务院令第60号修改发布),国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号,财税[2016]12号,贵州省人民政府令145号,黔财非税〔2014〕8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地方教育附加 | 《中华人民共和国教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税[2016]12号,贵州省人民政府令145号,黔财非税〔2014〕8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 残疾人就业保障金 | 《中华人民共和国残疾人就业条例》,财税[2015]72号、财综[2001]16号,财税[2017]18号,黔财非税〔2016〕57号,黔财非税〔2017〕9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 森林植被恢复费 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综[2002]73号,财税[2015]122号,财税[2016]2号,贵州省人民政府令第171号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中央立项涉煤行政事业性收费项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 收费项目 | 部门 | 中央政策依据 | 省级政策依据 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 土地复垦费 | 国土 | 《中华人民共和国土地管理法》, 《中华人民共和国土地复垦条例》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土地闲置费 | 《中华人民共和国土地管理法》, 《中华人民共和国城市房地产管理法》, 国发[2008]3号 | 省人民政府令第15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 不动产登记费 | 《中华人民共和国物权法》, 财税[2016]79号, 发改价格规[2016]2559号 | 黔发改收费[2017]25号, 黔财非税[2016]55号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 耕地开垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》, 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 交通 | 《中华人民共和国公路法》, 《中华人民共和国收费公路管理条例》, 交公路发[1994]686号 | 黔价费[2009]85号, 黔交公[1995]第20号, 黔府办发[1994]67号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水资源费 | 水利 | 《中华人民共和国水法》, 《中华人民共和国取水许可和水资源费征收管理条例》, 财税[2016]2号, 发改价格[2014]1959号, 发改价格[2013]29号, 财综[2011]19号, 发改价格[2009]1779号, 财综[2008]79号, 财综[2003]89号, 价费字[1992]181号 | 黔发改收费[2015]50号, 黔价费[2008]114号, 《贵州省取水许可和水资源费征收管理办法》 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水土保持补偿费 | 《中华人民共和国水土保持法》, 财综[2014]8号, 发改价格[2014]886号 | 省政府第163号令, 黔发改收费[2015]1659号, 黔财非税[2015]21号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 特种设备检验检测费 | 质检 | 《中华人民共和国特种设备安全法》, 《特种设备安全监察条例》, 发改价格[2015]1299号, 财综[2011]16号, 财综[2001]10号, 价费字[1992]268号 | 黔价费[2011]96号, 黔价费[2008]4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 排污费 | 环保 | 《中华人民共和国环境保护法》, 《中华人民共和国排污费征收使用管理条例》, 发展改革委(四部委)令第31号, 财综[2003]38号, 财税[2015]71号, 发改价格[2015]2185号 | 黔发改收费[2015]1019号, 黔价费[2010]11号, 黔价费[2008]12号, 黔环发[2003]5号, 黔财建[2003]145号, 黔财建[2003]196号, 黔财综[2003]23号 |
含污水排污收费、废气排污收费、固体废物及危险废物排污收费、噪声超标排污收费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、省级立项涉煤行政事业性收费项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 收费项目 | 部门 | 省级政策依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公路路政赔(补)偿费 | 交通 | 黔价费[2009]63号,黔价费[2003]28号,黔价费[2003]113号,黔价费[2001]185号, 黔价行事字[1997]162号,黔交公字[1993]第04号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本目录清单所列范围为煤炭企业财务单独列支的收费基金项目。 |
主办:册亨县人民政府办公室 联系地址:贵州省黔西南州册亨县者楼街道拥军路43号
网站标识码:5223270006 黔ICP备19011386号