2023年贵州省册亨县绿色建筑建设项目施工完成情况统计表 | ||||||||||||||
填报单位: 册亨县住房和城乡建设局 填表人;吴飞 | 联系电话:15186559865 | 填报日期: 2023年2月2日 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 项目名称及建设单位 | 填报人、电话 | 项目详细地址 | 项目总建筑面积(㎡) | 设计绿色建筑面积(㎡) | 绿色建筑等级 | 已施工绿色建筑面积(㎡) | 已竣工(含完工待验收)建筑面积(㎡) | 已竣工(含完工待验收)绿色建筑面积(㎡) | 绿色建筑占比% | 开工时间 | 完工时间 | 备注 |
1 | 册亨县 | 册亨县亨达悦府建设项目 ( 册亨县亨达房地产开发有限公司) |
邓日早 13575838853 | 册亨县客运西站旁 | 57840.77 | 57840.77 | 基本级 | 36251.33 | 0 | 0 | 100.00% | 2021年6月 | ||
2 | 册亨县 | 册亨县纳福教育园区建设项目 | 邹金13985957493 | 纳福大道西站旁边 | 33013.77 | 10234.26 | 一星级 | 0 | 0 | 0 | 31.00% | 2022年11月 | ||
3 | 册亨县 | 册亨富民村镇银行有限责任公司办公大楼工程建设项目 | 李朝雄18274471117 | 册亨县纳福中段 | 8600.00 | 8600.00 | 基本级 | 8600 | 0 | 0 | 100.00% | 2021年10月 | ||
4 | 册亨县 | 册亨县医疗应急救治中心 (册亨县城乡投资建设有限公司) |
丁永红13985958398 | 册亨县高洛新区 | 7268.29 | 7268.29 | 一星级 | 7268.29 | 0 | 0 | 100.00% | 2022年8月 | ||
合计 | 106722.83 | 83943.32 | 52119.62 | 0.00 | ||||||||||
填表说明:1.填写2021年1月1日累计至填报月的所有项目。其中不属于绿色建筑的项目,设计绿色建筑面积、绿色建筑等级、已施工绿色建筑面积、已竣工(含完工待验收)绿色建筑面积、绿色建筑占比均填写0。 2.项目名称是按照“施工许可证”核定的项目名称填报。 3.绿色建筑等级:基本级、一星级、二星级、三星级。 4.绿色建筑占比=已竣工(含完工待验收)绿色建筑面积÷已竣工(含完工待验收)建筑面积。 5.“开工时间”栏:以项目实际开工日期为准,填写开工时间,格式统一为“XXXX年XX月”。 6.“完工时间”栏:以项目是否通过竣工验收为准,填写完工时间,格式统一为“XXXX年XX月”,若项目尚未通过竣工验收,在备注填写完工待验收。 |
主办:册亨县人民政府办公室 联系地址:贵州省黔西南州册亨县者楼街道拥军路43号
网站标识码:5223270006 黔ICP备19011386号