| 册亨县2023年实际种粮农民补贴资金发放统计表(者楼街道) | |||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村组 | 种植农户或经营主体 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 合计 | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) |
| 1 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦朝龙 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 2 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学慧 | 2.3 | 0.9 | 3.2 | 4.3938 | 14.06 | |
| 3 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘正美 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 4 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦元伦 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 4.3938 | 13.62 | |
| 5 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦元荣 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 6 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦正美 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 7 | 者楼街道 | 高峰村 | 忙细样 | 1.6 | 1 | 2.6 | 4.3938 | 11.42 | |
| 8 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成吉 | 1 | 1.2 | 2.2 | 4.3938 | 9.67 | |
| 9 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成进 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 10 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘朝祥 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 4.3938 | 13.62 | |
| 11 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦元坤 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 12 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦朝魁 | 2 | 1.5 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | |
| 13 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成周 | 2.1 | 1.2 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 14 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦朝亮 | 1 | 1 | 2 | 4.3938 | 8.79 | |
| 15 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成相 | 1.7 | 1 | 2.7 | 4.3938 | 11.86 | |
| 16 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成学 | 2 | 2.1 | 4.1 | 4.3938 | 18.01 | |
| 17 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成云 | 0.5 | 1 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | |
| 18 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦元德 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 19 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成海 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 20 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦朝用 | 1 | 1.4 | 2.4 | 4.3938 | 10.55 | |
| 21 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成领 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 22 | 者楼街道 | 高峰村 | 杨昌礼 | 1.2 | 1.2 | 4.3938 | 5.27 | ||
| 23 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴辉 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | |
| 24 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴峰 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 25 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴录 | 3.5 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | ||
| 26 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴义 | 1.6 | 1.6 | 4.3938 | 7.03 | ||
| 27 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴智 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 28 | 者楼街道 | 高峰村 | 王安德 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 29 | 者楼街道 | 高峰村 | 王启国 | 2.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | ||
| 30 | 者楼街道 | 高峰村 | 王廷华 | 1.3 | 1 | 2.3 | 4.3938 | 10.11 | |
| 31 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永录 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 32 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永政 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 4.3938 | 15.82 | |
| 33 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦光兴 | 2 | 1.2 | 3.2 | 4.3938 | 14.06 | |
| 34 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦天雨 | 3 | 1.4 | 4.4 | 4.3938 | 19.33 | |
| 35 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦正斌 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 36 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴龙 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 4.3938 | 17.14 | |
| 37 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁绍坤 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 38 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦贤 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 39 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦国荣 | 2 | 1.2 | 3.2 | 4.3938 | 14.06 | |
| 40 | 者楼街道 | 高峰村 | 王安奎 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 41 | 者楼街道 | 高峰村 | 王廷亮 | 3.5 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | ||
| 42 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦国明 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4.3938 | 14.94 | |
| 43 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁龙生 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 44 | 者楼街道 | 高峰村 | 岑柱兴 | 1.5 | 3 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | |
| 45 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴明 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 46 | 者楼街道 | 高峰村 | 王廷周 | 4 | 1.2 | 5.2 | 4.3938 | 22.85 | |
| 47 | 者楼街道 | 高峰村 | 王廷斌 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 4.3938 | 15.82 | |
| 48 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴和 | 2.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | ||
| 49 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永华 | 3 | 1.4 | 4.4 | 4.3938 | 19.33 | |
| 50 | 者楼街道 | 高峰村 | 王廷先 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | |
| 51 | 者楼街道 | 高峰村 | 王府才 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4.3938 | 14.94 | |
| 52 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永顺 | 3 | 1.1 | 4.1 | 4.3938 | 18.01 | |
| 53 | 者楼街道 | 高峰村 | 王如刚 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 54 | 者楼街道 | 高峰村 | 王如飞 | 1.2 | 1 | 2.2 | 4.3938 | 9.67 | |
| 55 | 者楼街道 | 高峰村 | 王如平 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | |
| 56 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴仁 | 3 | 1 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 57 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴成 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | |
| 58 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴贤 | 4 | 1 | 5 | 4.3938 | 21.97 | |
| 59 | 者楼街道 | 高峰村 | 王府成 | 2.8 | 3 | 5.8 | 4.3938 | 25.48 | |
| 60 | 者楼街道 | 高峰村 | 王玉福 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 4.3938 | 21.53 | |
| 61 | 者楼街道 | 高峰村 | 杨通华 | 3.07 | 3 | 6.07 | 4.3938 | 26.67 | |
| 62 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴江 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 63 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴国 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 4.3938 | 16.7 | |
| 64 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴书 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 65 | 者楼街道 | 高峰村 | 王廷义 | 1 | 1.2 | 2.2 | 4.3938 | 9.67 | |
| 66 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴亮 | 1.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | ||
| 67 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴生 | 4 | 1.4 | 5.4 | 4.3938 | 23.73 | |
| 68 | 者楼街道 | 高峰村 | 王家云 | 1.3 | 1 | 2.3 | 4.3938 | 10.11 | |
| 69 | 者楼街道 | 高峰村 | 王安林 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 70 | 者楼街道 | 高峰村 | 王启华 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 71 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴才 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 72 | 者楼街道 | 高峰村 | 王如才 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 73 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴兵 | 1.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | ||
| 74 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永花 | 2.4 | 1 | 3.4 | 4.3938 | 14.94 | |
| 75 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁龙西 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 76 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永阳 | 1.2 | 1.2 | 4.3938 | 5.27 | ||
| 77 | 者楼街道 | 高峰村 | 王家合 | 1.6 | 1.4 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 78 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴文 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4.3938 | 14.94 | |
| 79 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永魁 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 80 | 者楼街道 | 高峰村 | 王府政 | 1.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | ||
| 81 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴祥 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 82 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴林 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 83 | 者楼街道 | 高峰村 | 王安才 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 84 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄乜享 | 2.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | ||
| 85 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴常 | 1.6 | 1.6 | 4.3938 | 7.03 | ||
| 86 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁龙海 | 1.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | ||
| 87 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴吉 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 88 | 者楼街道 | 高峰村 | 王廷开 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 89 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴福 | 2.8 | 2.8 | 4.3938 | 12.3 | ||
| 90 | 者楼街道 | 高峰村 | 王安志 | 4 | 4 | 4.3938 | 17.58 | ||
| 91 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁兴厂 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 92 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学云 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 93 | 者楼街道 | 高峰村 | 王安林 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.3938 | 24.17 | |
| 94 | 者楼街道 | 高峰村 | 罗正才 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | |
| 95 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永林 | 2.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | ||
| 96 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学平 | 6 | 6 | 4.3938 | 26.36 | ||
| 97 | 者楼街道 | 高峰村 | 庞海波 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 98 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学明 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 99 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永昌 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 4.3938 | 12.74 | |
| 100 | 者楼街道 | 高峰村 | 罗国英 | 1.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | ||
| 101 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永堂 | 5 | 1 | 6 | 4.3938 | 26.36 | |
| 102 | 者楼街道 | 高峰村 | 梁学美 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | |
| 103 | 者楼街道 | 高峰村 | 杨朝进 | 4 | 1 | 5 | 4.3938 | 21.97 | |
| 104 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安芝 | 2.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | ||
| 105 | 者楼街道 | 高峰村 | 王安庆 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 4.3938 | 12.74 | |
| 106 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永生 | 3.5 | 1 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | |
| 107 | 者楼街道 | 高峰村 | 罗国华 | 3 | 3 | 4.3938 | 13.18 | ||
| 108 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成周 | 2.1 | 1 | 3.1 | 4.3938 | 13.62 | |
| 109 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学辉 | 3 | 1 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 110 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永录 | 3.5 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | ||
| 111 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永华 | 2.2 | 1 | 3.2 | 4.3938 | 14.06 | |
| 112 | 者楼街道 | 高峰村 | 廖卜闹 | 1.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | ||
| 113 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成德 | 4 | 1.4 | 5.4 | 4.3938 | 23.73 | |
| 114 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘向文 | 5 | 5 | 4.3938 | 21.97 | ||
| 115 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘仕明 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 116 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘仕祥 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 117 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永学 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 118 | 者楼街道 | 高峰村 | 王永册 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | |
| 119 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄习解 | 3 | 1 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 120 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄仕南 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.3938 | 24.17 | |
| 121 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄志贵 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 4.3938 | 15.82 | |
| 122 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦兴莲 | 3.5 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | ||
| 123 | 者楼街道 | 高峰村 | 李茂丛 | 2.5 | 1 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | |
| 124 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦细占 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 125 | 者楼街道 | 高峰村 | 罗国亮 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 4.3938 | 16.7 | |
| 126 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永书 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | |
| 127 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学恒 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 128 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄苇 | 3.5 | 1 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | |
| 129 | 者楼街道 | 高峰村 | 杨显光 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 130 | 者楼街道 | 高峰村 | 王甫强 | 1.76 | 1.3 | 3.06 | 4.3938 | 13.45 | |
| 131 | 者楼街道 | 高峰村 | 罗正辉 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 132 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学东 | 2.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | ||
| 133 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦正泽 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.3938 | 24.17 | |
| 134 | 者楼街道 | 高峰村 | 忙吉兰 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 4.3938 | 16.7 | |
| 135 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦开福 | 3 | 1.3 | 4.3 | 4.3938 | 18.89 | |
| 136 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄定员 | 1.2 | 1.2 | 4.3938 | 5.27 | ||
| 137 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄定云 | 0.3 | 0.3 | 4.3938 | 1.32 | ||
| 138 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永辉 | 3.5 | 1 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | |
| 139 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永卫 | 2.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | ||
| 140 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄乜礼 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 141 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘向连 | 4.5 | 1 | 5.5 | 4.3938 | 24.17 | |
| 142 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永能 | 6 | 1.3 | 7.3 | 4.3938 | 32.07 | |
| 143 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄强 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 4.3938 | 12.3 | |
| 144 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永斌 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 4.3938 | 16.7 | |
| 145 | 者楼街道 | 高峰村 | 罗光跃 | 3 | 1 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 146 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘向林 | 4 | 1 | 5 | 4.3938 | 21.97 | |
| 147 | 者楼街道 | 高峰村 | 王安文 | 0 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | |
| 148 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成松 | 0.5 | 0.5 | 4.3938 | 2.2 | ||
| 149 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学祥 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 150 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学高 | 4 | 1.3 | 5.3 | 4.3938 | 23.29 | |
| 151 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘仕德 | 3 | 1 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 152 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦堂 | 1.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | ||
| 153 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成学 | 5 | 1 | 6 | 4.3938 | 26.36 | |
| 154 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦乜占 | 4 | 1 | 5 | 4.3938 | 21.97 | |
| 155 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦学峻 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 4.3938 | 16.7 | |
| 156 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦成华 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 157 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘向方 | 3 | 1.3 | 4.3 | 4.3938 | 18.89 | |
| 158 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄定和 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 159 | 者楼街道 | 高峰村 | 黄永庆 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 160 | 者楼街道 | 高峰村 | 王加权 | 2.1 | 1.3 | 3.4 | 4.3938 | 14.94 | |
| 161 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦宝林 | 0.3 | 0.3 | 4.3938 | 1.32 | ||
| 162 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦宝吉 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | |
| 163 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安顺 | 1.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | ||
| 164 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦华 | 1 | 0.6 | 1.6 | 4.3938 | 7.03 | |
| 165 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安祥 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | |
| 166 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣开 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | |
| 167 | 者楼街道 | 高峰村 | 岑志琴 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 168 | 者楼街道 | 高峰村 | 王建德 | 2.5 | 0.5 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 169 | 者楼街道 | 高峰村 | 王加贵 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | |
| 170 | 者楼街道 | 高峰村 | 王加明 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 171 | 者楼街道 | 高峰村 | 王建华 | 4.5 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | ||
| 172 | 者楼街道 | 高峰村 | 王加成 | 4.5 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | ||
| 173 | 者楼街道 | 高峰村 | 王建达 | 3 | 1.3 | 4.3 | 4.3938 | 18.89 | |
| 174 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦通无 | 1.6 | 1 | 2.6 | 4.3938 | 11.42 | |
| 175 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安明 | 3 | 0.8 | 3.8 | 4.3938 | 16.7 | |
| 176 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣明 | 2 | 0.7 | 2.7 | 4.3938 | 11.86 | |
| 177 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣吉 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 178 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣兴 | 2 | 0.8 | 2.8 | 4.3938 | 12.3 | |
| 179 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣碎 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | |
| 180 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣留 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | |
| 181 | 者楼街道 | 高峰村 | 杨忠华 | 3 | 0.8 | 3.8 | 4.3938 | 16.7 | |
| 182 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安进 | 2 | 1.2 | 3.2 | 4.3938 | 14.06 | |
| 183 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安平 | 4 | 1 | 5 | 4.3938 | 21.97 | |
| 184 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦应学 | 1.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | ||
| 185 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘国伦 | 2 | 0.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | |
| 186 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘国友 | 0 | 0.7 | 0.7 | 4.3938 | 3.08 | |
| 187 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘向阳 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 188 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘乜梅 | 2.3 | 1 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 189 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安乐 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 4.3938 | 5.71 | |
| 190 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安道 | 1 | 1 | 4.3938 | 4.39 | ||
| 191 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安甫 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 192 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘向华 | 2.1 | 1 | 3.1 | 4.3938 | 13.62 | |
| 193 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦仕光 | 1.3 | 1 | 2.3 | 4.3938 | 10.11 | |
| 194 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦通志 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 4.3938 | 14.94 | |
| 195 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦胜合 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | |
| 196 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦应达 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 4.3938 | 9.23 | |
| 197 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣祥 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 198 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘向吉 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 199 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦建优 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 200 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣学 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 4.3938 | 11.86 | |
| 201 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安照 | 3.2 | 1.2 | 4.4 | 4.3938 | 19.33 | |
| 202 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦保荣 | 1 | 1 | 2 | 4.3938 | 8.79 | |
| 203 | 者楼街道 | 高峰村 | 王加芬 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 4.3938 | 11.86 | |
| 204 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣元 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 205 | 者楼街道 | 高峰村 | 王廷美 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 206 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘向兴 | 4 | 2 | 6 | 4.3938 | 26.36 | |
| 207 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦通能 | 2 | 1.3 | 3.3 | 4.3938 | 14.5 | |
| 208 | 者楼街道 | 高峰村 | 王元成 | 2 | 0.7 | 2.7 | 4.3938 | 11.86 | |
| 209 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安建 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.3938 | 6.59 | |
| 210 | 者楼街道 | 高峰村 | 杨通英 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | |
| 211 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣杰 | 1.5 | 0.5 | 2 | 4.3938 | 8.79 | |
| 212 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣良 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 4.3938 | 9.67 | |
| 213 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦通祥 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 4.3938 | 14.94 | |
| 214 | 者楼街道 | 高峰村 | 岑秀英 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 4.3938 | 11.42 | |
| 215 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘昌福 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 216 | 者楼街道 | 高峰村 | 岑安周 | 2.5 | 1 | 3.5 | 4.3938 | 15.38 | |
| 217 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣龙 | 3 | 1 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 218 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣周 | 1 | 1.3 | 2.3 | 4.3938 | 10.11 | |
| 219 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣生 | 1.2 | 1 | 2.2 | 4.3938 | 9.67 | |
| 220 | 者楼街道 | 高峰村 | 王甫刚 | 3 | 1 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 221 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘昌明 | 1.2 | 2 | 3.2 | 4.3938 | 14.06 | |
| 222 | 者楼街道 | 高峰村 | 王加友 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | |
| 223 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦斌 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 224 | 者楼街道 | 高峰村 | 王甫周 | 2 | 2 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 225 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣虎 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 4.3938 | 14.06 | |
| 226 | 者楼街道 | 高峰村 | 岑加胜 | 0 | 1.2 | 1.2 | 4.3938 | 5.27 | |
| 227 | 者楼街道 | 高峰村 | 岑加品 | 0 | 1.2 | 1.2 | 4.3938 | 5.27 | |
| 228 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣贵 | 3 | 1.4 | 4.4 | 4.3938 | 19.33 | |
| 229 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣贤 | 2.5 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | ||
| 230 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦通安 | 1.1 | 2 | 3.1 | 4.3938 | 13.62 | |
| 231 | 者楼街道 | 高峰村 | 王加芬 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.3938 | 10.98 | |
| 232 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦保龙 | 3 | 1 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 233 | 者楼街道 | 高峰村 | 潘向合 | 2 | 1 | 3 | 4.3938 | 13.18 | |
| 234 | 者楼街道 | 高峰村 | 王甫美 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 4.3938 | 11.86 | |
| 235 | 者楼街道 | 高峰村 | 王加福 | 3 | 1 | 4 | 4.3938 | 17.58 | |
| 236 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦应高 | 2 | 2 | 4.3938 | 8.79 | ||
| 237 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦圣风 | 0.4 | 0.4 | 4.3938 | 1.76 | ||
| 238 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦安辉 | 3.5 | 1 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | |
| 239 | 者楼街道 | 高峰村 | 韩青 | 3 | 1.1 | 4.1 | 4.3938 | 18.01 | |
| 240 | 者楼街道 | 高峰村 | 韦宝元 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.3938 | 19.77 | |
