附件2 | ||||||||||
册亨 县 2023 年 5-7 月中央农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||||
统计日期:2023年7月30 |
单位:台、元 | |||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 |
1 | 赵福琴 | 双江镇 | 上坝村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
2 | 赵福琴 | 双江镇 | 上坝村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0G | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
3 | 王德明 | 丫他镇 | 坪位村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
4 | 潘向坤 | 丫他镇 | 者骂村 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 0 | 15300.00 | 15300.00 |
5 | 潘向坤 | 丫他镇 | 者骂村 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 0 | 930.00 | 930.00 |
6 | 王周明 | 双江镇 | 文达村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
7 | 岑建堂 | 双江镇 | 秧绕村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
8 | 罗宏 | 弼佑乡 | 平洪村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
9 | 罗仕强 | 纳福街道 | 纳福新区 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
10 | 罗仕强 | 纳福街道 | 纳福新区 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
11 | 陈城 | 冗渡镇 | 坛坪村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RS-4 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 1 | 0 | 500.00 | 500.00 |
12 | 李成志 | 冗渡镇 | 坛坪村 | 铡草机 | 9ZT-6C | 西安创锐特农业科技有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
13 | 韦元规 | 者楼街道 | 者屯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
14 | 岑柱国 | 者楼街道 | 竹林村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
15 | 罗阿谭 | 双江镇 | 打朋村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
16 | 梁小怪 | 者楼街道 | 者屯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
17 | 王福进 | 者楼街道 | 者孟村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
18 | 覃忠华 | 弼佑乡 | 落江村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
19 | 岑吉连 | 弼佑乡 | 者岳村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
20 | 杨定贵 | 坡妹镇 | 茶园村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
21 | 忙廷贵 | 岩架镇 | 荣庆村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
22 | 韦忠华 | 八渡镇 | 和平村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
23 | 符可信 | 坡妹镇 | 同心村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
24 | 田江福 | 秧坝镇 | 福尧村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
25 | 田维喜 | 秧坝镇 | 福尧村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
26 | 岑仁武 | 岩架镇 | 挂榜村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
27 | 罗朝华 | 者楼街道 | 者屯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
28 | 罗廷香 | 者楼街道 | 者屯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
29 | 岑仕贵 | 秧坝镇 | 者术村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
30 | 黄明华 | 岩架镇 | 卡麦村 | 碾米机 | 6NF-8 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
31 | 周福海 | 秧坝镇 | 八艾村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
32 | 杨光吉 | 岩架镇 | 荣庆村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
33 | 岑福底 | 岩架镇 | 洛王村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
34 | 刘连友 | 坡妹镇 | 纳力村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
35 | 陈良米 | 坡妹镇 | 纳塘村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
36 | 杜友合 | 坡妹镇 | 纳坡村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
37 | 韦国刚 | 坡妹镇 | 纳力村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
38 | 蒲启昌 | 坡妹镇 | 岜凡村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
39 | 罗干 | 岩架镇 | 荣庆村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
40 | 王云 | 岩架镇 | 卡麦村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
41 | 王云 | 岩架镇 | 卡麦村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RS-4 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 1 | 0 | 500.00 | 500.00 |
42 | 潘仕琴 | 者楼街道 | 者屯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
43 | 王周财 | 秧坝镇 | 顺汉村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
44 | 罗海链 | 八渡镇 | 和平村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
45 | 韦连寿 | 坡妹镇 | 胡绕村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
46 | 陆仕吉 | 丫他镇 | 三合村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
47 | 罗阿桥 | 双江镇 | 洛法村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
48 | 陆仕周 | 丫他镇 | 三合村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
49 | 陆仕周 | 丫他镇 | 三合村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
50 | 覃金文 | 秧坝镇 | 坝湾村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
51 | 黎明辉 | 秧坝镇 | 干这村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
52 | 覃继业 | 弼佑乡 | 秧项村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
53 | 覃显金 | 弼佑乡 | 秧兵村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
54 | 马成国 | 纳福街道 | 者屯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
55 | 黄朝龙 | 弼佑乡 | 秧兵村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
56 | 潘向学 | 岩架镇 | 荣庆村 | 粮食色选机 | 6SXM-64(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1 | 0 | 13300.00 | 13300.00 |
57 | 周加军 | 秧坝镇 | 八艾村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
58 | 王吉德 | 秧坝镇 | 八艾村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
59 | 韦仕生 | 八渡镇 | 者弄村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
60 | 王安数 | 岩架镇 | 洛达村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
61 | 何开友 | 坡妹镇 | 茶园村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
62 | 王兵云 | 秧坝镇 | 张家坪村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
63 | 罗元梅 | 秧坝镇 | 八艾村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
64 | 刘永 | 者楼街道 | 者屯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
65 | 邓祖学 | 者楼街道 | 者屯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
66 | 潘仕开 | 坡妹镇 | 尾洒村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
67 | 黄氏忙 | 秧坝镇 | 坝朝村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
68 | 梁正贵 | 坡妹镇 | 联丰村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
69 | 王永堂 | 者楼街道 | 高峰村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
70 | 岑福周 | 岩架镇 | 洛王村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
71 | 罗建炼 | 八渡镇 | 秧侯村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
72 | 覃祥 | 岩架镇 | 荣庆村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
73 | 罗建秋 | 八渡镇 | 秧候村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
74 | 罗海对 | 八渡镇 | 八达村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
75 | 骆氏逢 | 秧坝镇 | 坝湾村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
76 | 陆阿山 | 八渡镇 | 伟东村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
77 | 李兴生 | 八渡镇 | 伟东村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
78 | 杨兴学 | 坡妹镇 | 茶园村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
79 | 潘荣芝 | 坡妹镇 | 联丰村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
80 | 李阿爱 | 八渡镇 | 坝江村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
81 | 韦廷志 | 者楼街道 | 秧坪村 | 碾米机 | 6NF-8 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
82 | 韦乜分 | 八渡镇 | 乃言村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
83 | 李发生 | 八渡镇 | 坝江村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
84 | 陆阿顺 | 八渡镇 | 坝江村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
85 | 陆文忠 | 八渡镇 | 坝江村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
86 | 韦绍新 | 八渡镇 | 乃言村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
87 | 黄海旦 | 八渡镇 | 乃言村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
88 | 覃朝仁 | 秧坝镇 | 干这村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
89 | 贺如信 | 者楼街道 | 秧庆村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
90 | 王贵泽 | 八渡镇 | 伟主村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
91 | 王贵明 | 八渡镇 | 伟主村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
92 | 王春辉 | 八渡镇 | 乃言村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
93 | 罗建送 | 八渡镇 | 秧侯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
94 | 罗建送 | 八渡镇 | 秧侯村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
95 | 侬乜应铁 | 八渡镇 | 八达村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
96 | 韦朝理 | 八渡镇 | 乃言村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
97 | 罗稚馀 | 八渡镇 | 秧侯村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
98 | 罗阿鲁 | 八渡镇 | 秧侯村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
99 | 王发生 | 八渡镇 | 伟麻村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
100 | 覃国龙 | 秧坝镇 | 坝湾村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
101 | 覃朝天 | 秧坝镇 | 坝湾村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
102 | 覃秀文 | 秧坝镇 | 内弄村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
103 | 罗仕海 | 秧坝镇 | 昂涛村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
104 | 覃福贤 | 秧坝镇 | 坝湾村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
105 | 余忠华 | 八渡镇 | 团丰村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
106 | 黄朝健 | 八渡镇 | 团丰村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
107 | 潘向琪 | 纳福街道 | 纳福新区 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
108 | 韦坤良 | 秧坝镇 | 内弄村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
109 | 彭德云 | 秧坝镇 | 根昌村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
110 | 蒙阿仁 | 八渡镇 | 乃言村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
111 | 蒙阿仁 | 八渡镇 | 乃言村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
112 | 黄仕克 | 秧坝镇 | 八艾村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
113 | 覃国州 | 秧坝镇 | 坝湾村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
114 | 潘朝成 | 秧坝镇 | 者术村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
115 | 黄恩祥 | 秧坝镇 | 坝朝村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
116 | 韦继妹 | 秧坝镇 | 伟帮村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
117 | 黄天金 | 秧坝镇 | 坝朝村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
118 | 覃福周 | 秧坝镇 | 干这村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
119 | 韦万碧 | 者楼街道 | 竹林村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
120 | 覃仕举 | 秧坝镇 | 秧坝村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
121 | 韦志贵 | 冗渡镇 | 岜院村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
122 | 徐远良 | 秧坝镇 | 者术村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
123 | 罗卜才 | 弼佑乡 | 巧相村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
124 | 骆寿贤 | 弼佑乡 | 者岳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
125 | 黄国炳 | 弼佑乡 | 百弼村 | 粮食色选机 | 6SXM-80J1 | 合肥峻茂视觉科技有限公司 | 1 | 0 | 13300.00 | 13300.00 |
126 | 黄仕明 | 八渡镇 | 伟东村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
127 | 罗阿川 | 弼佑乡 | 巧相村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
128 | 潘应达 | 秧坝镇 | 者术村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
129 | 黄岛 | 八渡镇 | 团丰村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
130 | 岑南江 | 八渡镇 | 新花村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
131 | 黄江深 | 八渡镇 | 亮明村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
132 | 覃朝兴 | 秧坝镇 | 坝湾村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
133 | 韦学祥 | 者楼街道 | 高峰村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
134 | 班永方 | 八渡镇 | 和平村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
135 | 黄朝院 | 八渡镇 | 亮明村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
136 | 韦廷兰 | 坡妹镇 | 同心村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
137 | 供销农业机械化服务有限公司 | 者楼街道 | 前进路8-11号 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 0 | 15300.00 | 15300.00 |
138 | 供销农业机械化服务有限公司 | 者楼街道 | 前进路8-11号 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 0 | 930.00 | 930.00 |
139 | 罗贤琼 | 坡妹镇 | 张家坪村 | 铡草机 | 9ZP-1.8 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 240.00 | 240.00 |
140 | 王永平 | 秧坝镇 | 福尧村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
141 | 潘朝学 | 秧坝镇 | 福尧村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
142 | 黄安全 | 八渡镇 | 坝江村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
143 | 黄井荣 | 八渡镇 | 坝江村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
144 | 王永然 | 百口乡 | 坝或村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
145 | 陆兴琴 | 弼佑乡 | 平洪村 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
146 | 黄明金 | 秧坝镇 | 八艾村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
147 | 陆吉姻 | 八渡镇 | 者弄村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
148 | 黄海丰 | 八渡镇 | 伟东村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
149 | 韦安登 | 双江镇 | 丁马村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
150 | 黄吉富 | 双江镇 | 打朋村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
151 | 罗龙华 | 丫他镇 | 者骂村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
152 | 黄勇 | 八渡镇 | 团丰村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
153 | 施辉美 | 坡妹镇 | 纳力村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
154 | 黄文昌 | 者楼街道 | 者孟村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
155 | 孔庆飞 | 坡妹镇 | 双喜村 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSJ-6 | 潍坊鼎煜机械装备有限公司 | 1 | 0 | 700.00 | 700.00 |
156 | 岑朝峰 | 弼佑乡 | 者岳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
157 | 黄安英 | 八渡镇 | 团丰村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
158 | 罗文开 | 秧坝镇 | 顺汉村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
159 | 岑阿丁 | 弼佑乡 | 者岳村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 |
160 | 覃福祥 | 弼佑乡 | 落江村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
161 | 王廷友 | 八渡镇 | 秧候村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
162 | 王阿刹 | 秧坝镇 | 福尧村 | 脱粒机 | 5T-70A | 新余市唐迪农业机械制造有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
163 | 鸿达养殖场 | 岩架镇 | 洛凡村 | 打(压)捆机 | 9YQ-0.5 | 宁津县鲁科农业机械有限公司 | 1 | 0 | 5600.00 | 5600.00 |
164 | 王卜降 | 秧坝镇 | 干这村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
165 | 岑南兵 | 百口乡 | 伟俄村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
166 | 周兴华 | 八渡镇 | 伟主村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
167 | 李荣斌 | 坡妹镇 | 大路村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
168 | 甘安忠 | 双江镇 | 坝纳村 | 脱粒机 | 5TG-75 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
169 | 忙廷珍 | 岩架镇 | 荣庆村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
170 | 黄玉兵 | 双江镇 | 上坝村 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
171 | 周学鹏 | 坡妹镇 | 者王村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 |
172 | 覃友明 | 秧坝镇 | 坝湾村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
173 | 罗友凤 | 者楼街道 | 东风村 | 脱粒机 | 5TG-70 | 安顺赣黔顺机械有限公司 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 |
