返回顶部
您当前的位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息公开 » 涉农补贴
册亨县2023年中央农机购置补贴资金使用情况(2024年4月-2024年7月)
  来源:   发布日期: 2024-07-03 09:40:43    文章字号:   

   


姓名或组织名称 性别 乡镇 机具编号 机具大类 机具小类 机具品目 机具型号 数量 总补贴额 资金年份

赵福琴 双江镇 B5223270823160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

赵福琴 双江镇 B5223270823010103000001 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0G 1 600.00 2023

王德明 丫他镇 B5223270423160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

潘向坤 丫他镇 B5223270423200101000001 农用动力机 拖拉机 轮式拖拉机 WD704K 1 15300.00 2023

潘向坤 丫他镇 B5223270423010102000001 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 1GQN-180 1 930.00 2023

王周明 双江镇 B5223270823160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

岑建堂 双江镇 B5223270823160103000003 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗宏 弼佑乡 B5223270723160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗仕强 纳福街道 B5223271223160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗仕强 纳福街道 B5223271223160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

陈城 冗渡镇 B5223270223090203000001 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RS-4 1 500.00 2023

李成志 冗渡镇 B5223270223090201000001 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 铡草机 9ZT-6C 1 600.00 2023

韦元规 者楼街道 B5223271123160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

岑柱国 者楼街道 B5223271123160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗阿谭 双江镇 B5223270823160103000004 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

梁小怪 者楼街道 B5223271123160103000003 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王福进 者楼街道 B5223271123160103000004 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

覃忠华 弼佑乡 B5223270723160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

岑吉连 弼佑乡 B5223270723160103000003 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

杨定贵 坡妹镇 B5223270123050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

忙廷贵 岩架镇 B5223271023160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

韦忠华 八渡镇 B5223270623160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

符可信 坡妹镇 B5223270123050103000002 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

田江福 秧坝镇 B5223270523160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

田维喜 秧坝镇 B5223270523160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

岑仁武 岩架镇 B5223271023160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗朝华 者楼街道 B5223271123160103000005 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗廷香 者楼街道 B5223271123160103000006 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

岑仕贵 秧坝镇 B5223270523160103000003 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

黄明华 岩架镇 B5223271023160103000003 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-8 1 300.00 2023

周福海 秧坝镇 B5223270523160103000004 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

杨光吉 岩架镇 B5223271023160103000004 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

岑福底 岩架镇 B5223271023160103000005 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

刘连友 坡妹镇 B5223270123090203000001 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RSJ-6 1 700.00 2023

陈良米 坡妹镇 B5223270123090203000002 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RSJ-6 1 700.00 2023

杜友合 坡妹镇 B5223270123090203000003 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RSJ-6 1 700.00 2023

韦国刚 坡妹镇 B5223270123090203000004 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RSJ-6 1 700.00 2023

蒲启昌 坡妹镇 B5223270123090203000005 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RSJ-6 1 700.00 2023

罗干 岩架镇 B5223271023160103000006 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王云 岩架镇 B5223271023160103000007 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王云 岩架镇 B5223271023090203000001 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RS-4 1 500.00 2023

潘仕琴 者楼街道 B5223271123160103000007 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王周财 秧坝镇 B5223270523160103000005 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗海链 八渡镇 B5223270623160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

韦连寿 坡妹镇 B5223270123160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

陆仕吉 丫他镇 B5223270423160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗阿桥 双江镇 B5223270823160103000005 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

陆仕周 丫他镇 B5223270423160103000003 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

陆仕周 丫他镇 B5223270423160103000004 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

覃金文 秧坝镇 B5223270523160103000006 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

黎明辉 秧坝镇 B5223270523160103000007 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

覃继业 弼佑乡 B5223270723010103000001 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 600.00 2023

覃显金 弼佑乡 B5223270723160103000004 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

马成国 纳福街道 B5223271223160103000003 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

黄朝龙 弼佑乡 B5223270723160103000005 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

潘向学 岩架镇 B5223271023160104000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 粮食色选机 6SXM-64(CCD) 1 13300.00 2023

周加军 秧坝镇 B5223270523160103000008 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王吉德 秧坝镇 B5223270523160103000009 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

韦仕生 八渡镇 B5223270623160103000003 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王安数 岩架镇 B5223271023160103000008 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

何开友 坡妹镇 B5223270123090203000006 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9ZR-6.0 1 700.00 2023

王兵云 秧坝镇 B5223270523160103000010 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗元梅 秧坝镇 B5223270523160103000011 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

刘永 者楼街道 B5223271123160103000008 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

邓祖学 者楼街道 B5223271123160103000009 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

潘仕开 坡妹镇 B5223270123090203000007 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RSJ-6 1 700.00 2023

黄氏忙 秧坝镇 B5223270523160103000012 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

梁正贵 坡妹镇 B5223270123090203000008 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9ZR-6.0 1 700.00 2023

王永堂 者楼街道 B5223271123160103000010 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

岑福周 岩架镇 B5223271023160103000009 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗建炼 八渡镇 B5223270623050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

覃祥 岩架镇 B5223271023160103000010 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗建秋 八渡镇 B5223270623160103000004 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗海对 八渡镇 B5223270623160103000005 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

骆氏逢 秧坝镇 B5223270523160103000013 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

陆阿山 八渡镇 B5223270623050103000002 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

李兴生 八渡镇 B5223270623050103000003 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

杨兴学 坡妹镇 B5223270123090203000009 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9ZR-6.0 1 700.00 2023

潘荣芝 坡妹镇 B5223270123160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

李阿爱 八渡镇 B5223270623050103000004 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦廷志 者楼街道 B5223271123160103000011 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-8 1 300.00 2023

韦乜分 八渡镇 B5223270623050103000005 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

李发生 八渡镇 B5223270623050103000006 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

陆阿顺 八渡镇 B5223270623050103000007 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

陆文忠 八渡镇 B5223270623050103000008 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦绍新 八渡镇 B5223270623050103000009 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄海旦 八渡镇 B5223270623160103000006 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

覃朝仁 秧坝镇 B5223270523160103000014 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

贺如信 者楼街道 B5223271123010103000001 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 600.00 2023

王贵泽 八渡镇 B5223270623160103000007 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王贵明 八渡镇 B5223270623160103000008 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王春辉 八渡镇 B5223270623050103000010 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

罗建送 八渡镇 B5223270623160103000009 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗建送 八渡镇 B5223270623050103000011 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

侬乜应铁 八渡镇 B5223270623160103000010 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

韦朝理 八渡镇 B5223270623160103000011 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗稚馀 八渡镇 B5223270623050103000012 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

罗阿鲁 八渡镇 B5223270623050103000013 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

王发生 八渡镇 B5223270623160103000012 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

覃国龙 秧坝镇 B5223270523050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

覃朝天 秧坝镇 B5223270523050103000002 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

覃秀文 秧坝镇 B5223270523050103000003 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

罗仕海 秧坝镇 B5223270523050103000004 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

覃福贤 秧坝镇 B5223270523050103000005 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

余忠华 八渡镇 B5223270623050103000014 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄朝健 八渡镇 B5223270623050103000015 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

潘向琪 纳福街道 B5223271223050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦坤良 秧坝镇 B5223270523050103000006 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

彭德云 秧坝镇 B5223270523050103000007 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

蒙阿仁 八渡镇 B5223270623160103000013 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

蒙阿仁 八渡镇 B5223270623050103000016 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄仕克 秧坝镇 B5223270523050103000008 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

覃国州 秧坝镇 B5223270523160103000015 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

潘朝成 秧坝镇 B5223270523050103000009 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄恩祥 秧坝镇 B5223270523050103000010 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦继妹 秧坝镇 B5223270523050103000011 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄天金 秧坝镇 B5223270523050103000012 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

覃福周 秧坝镇 B5223270523050103000013 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦万碧 者楼街道 B5223271123160103000012 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

覃仕举 秧坝镇 B5223270523050103000014 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦志贵 冗渡镇 B5223270223050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

徐远良 秧坝镇 B5223270523050103000015 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

罗卜才 弼佑乡 B5223270723050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

骆寿贤 弼佑乡 B5223270723050103000002 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄国炳 弼佑乡 B5223270723160104000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 粮食色选机 6SXM-80J1 1 13300.00 2023

黄仕明 八渡镇 B5223270623050103000017 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

罗阿川 弼佑乡 B5223270723050103000003 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

潘应达 秧坝镇 B5223270523050103000016 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄岛 八渡镇 B5223270623050103000018 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

岑南江 八渡镇 B5223270623050103000019 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄江深 八渡镇 B5223270623050103000020 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

覃朝兴 秧坝镇 B5223270523050103000017 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦学祥 者楼街道 B5223271123160103000013 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

班永方 八渡镇 B5223270623050103000021 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄朝院 八渡镇 B5223270623050103000022 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦廷兰 坡妹镇 B5223270123050103000003 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

册亨县供销农业机械化服务有限公司 者楼街道 B5223271123200101000002 农用动力机 拖拉机 轮式拖拉机 WD704K 1 15300.00 2023

册亨县供销农业机械化服务有限公司 者楼街道 B5223271123010102000002 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 1GQN-180 1 930.00 2023

罗贤琼 坡妹镇 B5223270123090201000001 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 铡草机 9ZP-1.8 1 240.00 2023

王永平 秧坝镇 B5223270523050103000018 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

潘朝学 秧坝镇 B5223270523050103000019 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄安全 八渡镇 B5223270623050103000023 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄井荣 八渡镇 B5223270623050103000024 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

王永然 百口乡 B5223270923050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

陆兴琴 弼佑乡 B5223270723160103000006 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6N-40 1 300.00 2023

黄明金 秧坝镇 B5223270523160103000016 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

陆吉姻 八渡镇 B5223270623160103000014 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

黄海丰 八渡镇 B5223270623050103000025 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦安登 双江镇 B5223270823050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄吉富 双江镇 B5223270823010103000002 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 600.00 2023

罗龙华 丫他镇 B5223270423160103000005 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

黄勇 八渡镇 B5223270623160103000015 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

施辉美 坡妹镇 B5223270123090203000010 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RSJ-6 1 700.00 2023

黄文昌 者楼街道 B5223271123160103000014 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

孔庆飞 坡妹镇 B5223270123090203000011 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RSJ-6 1 700.00 2023

岑朝峰 弼佑乡 B5223270723050103000004 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

黄安英 八渡镇 B5223270623050103000026 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

罗文开 秧坝镇 B5223270523010103000001 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 600.00 2023

岑阿丁 弼佑乡 B5223270723010103000002 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 600.00 2023

覃福祥 弼佑乡 B5223270723160103000007 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王廷友 八渡镇 B5223270623160103000016 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

王阿刹 秧坝镇 B5223270523050103000020 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

册亨县鸿达养殖场 岩架镇 B5223271023090103000001 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)收获机械 打(压)捆 9YQ-0.5 1 5600.00 2023

王卜降 秧坝镇 B5223270523160103000017 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

岑南兵 百口乡 B5223270923050103000002 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

周兴华 八渡镇 B5223270623160103000017 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

李荣斌 坡妹镇 B5223270123050103000004 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

甘安忠 双江镇 B5223270823050103000002 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

忙廷珍 岩架镇 B5223271023160103000011 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

黄玉兵 双江镇 B5223270823160103000006 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6N-40 1 300.00 2023

周学鹏 坡妹镇 B5223270123180205000001 果菜茶初加工机械 茶叶初加工机械 茶叶炒(烘)干机 6CCB-100ZD 1 1800.00 2023

覃友明 秧坝镇 B5223270523160103000018 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗友凤 者楼街道 B5223271123050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

李昌成 八渡镇 B5223270623050103000027 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

潘启珍 坡妹镇 B5223270123050103000005 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

李荣玉 者楼街道 B5223271123050103000002 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

韦文海 秧坝镇 B5223270523050103000021 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

韦廷录 坡妹镇 B5223270123050103000006 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

陶登志 者楼街道 B5223271123050103000003 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

陶登志 者楼街道 B5223271123050103000004 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

罗永华 八渡镇 B5223270623010103000001 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 600.00 2023

黄乜平 丫他镇 B5223270423050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

张仁权 冗渡镇 B5223270223160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

罗卜铝 百口乡 B5223270923010103000001 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC 1 600.00 2023

岑正文 弼佑乡 B5223270723050103000005 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

毛跃富 秧坝镇 B5223270523050103000022 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

王永艳 者楼街道 B5223271123160103000015 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

岑建方 百口乡 B5223270923050103000003 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

王吉安 秧坝镇 B5223270523010103000002 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 600.00 2023

韦华 秧坝镇 B5223270523010103000003 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 600.00 2023

黄显书 八渡镇 B5223270623010103000002 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 600.00 2023

覃国兵 弼佑乡 B5223270723050103000006 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

骆仕龙 弼佑乡 B5223270723050103000007 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

陈帮美 者楼街道 B5223271123160103000016 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

冉龙念 纳福街道 B5223271223090203000001 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9RS-4 1 500.00 2023

罗忠花 者楼街道 B5223271123090203000001 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9FC-21 1 175.00 2023

罗凤春 八渡镇 B5223270623160103000018 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

黄原金 百口乡 B5223270923050103000004 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

杨先辉 百口乡 B5223270923050103000005 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

黄道进 百口乡 B5223270923050103000006 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

罗朝举 岩架镇 B5223271023160103000012 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

杨显光 岩架镇 B5223271023160103000013 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

黄云兴 双江镇 B5223270823050103000003 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

岑建文 秧坝镇 B5223270523050103000023 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

杨正吉 坡妹镇 B5223270123090203000012 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 9ZR-6.0 1 700.00 2023

骆春敏 秧坝镇 B5223270523050103000024 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

朱仕礼 秧坝镇 B5223270523050103000025 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5T-70A 1 300.00 2023

骆乜恒 弼佑乡 B5223270723010103000003 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 600.00 2023

杨定乾 岩架镇 B5223271023050103000001 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

王建道 双江镇 B5223270823050103000004 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

柏方河 冗渡镇 B5223270223160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

杨英妹 者楼街道 B5223271123160103000017 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

杨正开 者楼街道 B5223271123160103000018 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

韦修琴 丫他镇 B5223270423050103000002 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

罗正周 岩架镇 B5223271023050103000002 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

罗发林 者楼街道 B5223271123050103000005 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

韦应桥 秧坝镇 B5223270523050103000026 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-75 1 300.00 2023

韦仁深 八渡镇 B5223270623160103000019 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

杨明忠 者楼街道 B5223271123160103000019 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6N-40 1 300.00 2023

罗啊修 秧坝镇 B5223270523010103000004 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 600.00 2023

陆海研 八渡镇 B5223270623160103000020 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 6NF-4 1 300.00 2023

忙仕元 岩架镇 B5223271023050103000003 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 5TG-70 1 300.00 2023

